업종별 지표단위 측정값2026-10-14까지 반영
일 순방문자당 방문 수
하루 동안 순방문자 한 명이 방문한 평균 횟수입니다.
업종별 값
업종 대분류별 일 순방문자당 방문 수
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 정치/행정 | 1.21 | 1.22 | 0.00 | -1.22 |
| 2 | 교육/학원 | 1.19 | 1.21 | 0.00 | -1.21 |
| 3 | 서비스 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | -1.19 |
| 4 | 인터넷/컴퓨터 | 1.13 | 1.18 | 0.00 | -1.18 |
| 5 | 사회/문화/종교 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | -1.12 |
| 6 | 온라인교육 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | -1.11 |
| 7 | 학문 | 1.07 | 1.12 | 0.00 | -1.12 |
| 8 | 문학/예술 | 1.06 | 1.07 | 0.00 | -1.07 |
| 9 | 스포츠/레저 | 1.06 | 1.05 | 0.00 | -1.05 |
| 10 | 엔터테인먼트 | 1.06 | 1.14 | 0.00 | -1.14 |
| 11 | 여행 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | -1.07 |
| 12 | 금융/부동산 | 1.05 | 1.06 | 0.00 | -1.06 |
| 13 | 정보통신/IT | 1.05 | 1.06 | 0.00 | -1.06 |
| 14 | 쇼핑 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | -1.03 |
| 15 | 제조 | 1.04 | 1.06 | 0.00 | -1.06 |
| 16 | 생활/가정/취미 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | -1.04 |
| 17 | 유통/판매/운송 | 1.04 | 1.06 | 0.00 | -1.06 |
| 18 | 비즈니스/경제 | 1.03 | 1.05 | 0.00 | -1.05 |
| 19 | 커뮤니티 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | -1.02 |
| 20 | 뉴스/미디어 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | -1.02 |
| 21 | 건강/의학 | 1.02 | 1.01 | 0.00 | -1.01 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 정치/행정 | 1.21 회 | 1.45 회 (2026-10-13) | 1.04 회 (2026-09-26) |
| 교육/학원 | 1.19 회 | 1.27 회 (2026-10-01) | 1.10 회 (2026-10-04) |
| 서비스 | 1.13 회 | 1.21 회 (2026-10-12) | 1.02 회 (2026-10-03) |
| 인터넷/컴퓨터 | 1.13 회 | 1.21 회 (2026-09-18) | 1.04 회 (2026-09-25) |
| 사회/문화/종교 | 1.12 회 | 1.15 회 (2026-09-29) | 1.04 회 (2026-09-25) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.