업종별 지표단위 측정값2026-10-09까지 반영
방문당 평균 페이지뷰
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수입니다.
업종별 값
업종 대분류별 방문당 평균 페이지뷰
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 사회/문화/종교 | 6.21 | 6.49 | 5.06 | -1.43 |
| 2 | 정치/행정 | 5.16 | 6.27 | 3.39 | -2.88 |
| 3 | 교육/학원 | 4.29 | 4.79 | 3.88 | -0.91 |
| 4 | 인터넷/컴퓨터 | 3.71 | 4.21 | 3.43 | -0.79 |
| 5 | 금융/부동산 | 3.65 | 5.08 | 3.24 | -1.84 |
| 6 | 온라인교육 | 3.63 | 3.55 | 3.54 | -0.01 |
| 7 | 문학/예술 | 3.53 | 3.39 | 3.06 | -0.33 |
| 8 | 쇼핑 | 3.42 | 4.13 | 3.73 | -0.40 |
| 9 | 서비스 | 3.34 | 3.72 | 2.45 | -1.27 |
| 10 | 스포츠/레저 | 3.04 | 3.82 | 2.74 | -1.08 |
| 11 | 학문 | 2.94 | 4.33 | 2.31 | -2.03 |
| 12 | 여행 | 2.51 | 2.71 | 2.34 | -0.38 |
| 13 | 엔터테인먼트 | 2.46 | 3.00 | 1.14 | -1.86 |
| 14 | 커뮤니티 | 2.33 | 2.95 | 10.07 | +7.12 |
| 15 | 비즈니스/경제 | 2.28 | 2.48 | 1.95 | -0.53 |
| 16 | 제조 | 2.25 | 2.51 | 1.74 | -0.76 |
| 17 | 생활/가정/취미 | 2.19 | 2.07 | 2.10 | +0.03 |
| 18 | 정보통신/IT | 1.98 | 2.56 | 1.74 | -0.82 |
| 19 | 유통/판매/운송 | 1.96 | 1.93 | 2.02 | +0.10 |
| 20 | 건강/의학 | 1.57 | 1.56 | 1.76 | +0.20 |
| 21 | 뉴스/미디어 | 1.19 | 1.19 | 1.09 | -0.09 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 사회/문화/종교 | 6.21 페이지 | 7.33 페이지 (2026-10-06) | 3.79 페이지 (2026-09-24) |
| 정치/행정 | 5.16 페이지 | 7.60 페이지 (2026-10-01) | 2.88 페이지 (2026-09-26) |
| 교육/학원 | 4.29 페이지 | 6.08 페이지 (2026-10-01) | 2.82 페이지 (2026-10-03) |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.71 페이지 | 4.60 페이지 (2026-09-16) | 2.66 페이지 (2026-09-25) |
| 금융/부동산 | 3.65 페이지 | 5.08 페이지 (2026-09-10) | 2.39 페이지 (2026-09-20) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.