업종별 지표단위 %2026-10-09까지 반영
검색엔진 방문 비율
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 검색엔진 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 스포츠/레저 | 54.13% | 61.34% | 55.29% | -6.05%p |
| 2 | 여행 | 43.62% | 31.37% | 54.35% | +22.98%p |
| 3 | 비즈니스/경제 | 37.88% | 41.21% | 24.96% | -16.25%p |
| 4 | 문학/예술 | 35.74% | 38.02% | 33.95% | -4.07%p |
| 5 | 엔터테인먼트 | 33.57% | 11.11% | 42.86% | +31.75%p |
| 6 | 사회/문화/종교 | 30.59% | 33.93% | 28.77% | -5.16%p |
| 7 | 정치/행정 | 29.87% | 26.47% | 38.66% | +12.19%p |
| 8 | 서비스 | 27.27% | 30.43% | 27.74% | -2.69%p |
| 9 | 정보통신/IT | 25.04% | 25.86% | 25.01% | -0.85%p |
| 10 | 학문 | 24.26% | 39.29% | 18.48% | -20.81%p |
| 11 | 제조 | 20.29% | 27.96% | 11.94% | -16.02%p |
| 12 | 유통/판매/운송 | 19.79% | 22.98% | 12.81% | -10.17%p |
| 13 | 뉴스/미디어 | 19.32% | 34.11% | 10.32% | -23.79%p |
| 14 | 교육/학원 | 18.82% | 23.26% | 15.12% | -8.14%p |
| 15 | 생활/가정/취미 | 17.18% | 19.14% | 12.03% | -7.11%p |
| 16 | 인터넷/컴퓨터 | 11.23% | 12.09% | 11.61% | -0.48%p |
| 17 | 건강/의학 | 8.84% | 8.46% | 11.66% | +3.20%p |
| 18 | 쇼핑 | 8.81% | 12.58% | 9.83% | -2.75%p |
| 19 | 온라인교육 | 8.79% | 10.18% | 9.39% | -0.79%p |
| 20 | 금융/부동산 | 7.44% | 6.20% | 6.60% | +0.40%p |
| 21 | 커뮤니티 | 5.41% | 9.85% | 3.54% | -6.31%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 54.13% | 66.48% (2026-09-13) | 33.71% (2026-09-30) |
| 여행 | 43.62% | 54.35% (2026-10-09) | 31.37% (2026-09-10) |
| 비즈니스/경제 | 37.88% | 46.19% (2026-09-17) | 24.96% (2026-10-09) |
| 문학/예술 | 35.74% | 42.60% (2026-09-14) | 27.19% (2026-09-30) |
| 엔터테인먼트 | 33.57% | 100.00% (2026-09-13) | 7.14% (2026-09-23) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.