업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
외부유입 평균 반송률
외부 사이트에서 들어와 첫 페이지만 보고 나간 방문의 비율입니다.
데이터 점검 중: 반송 방문 수가 외부유입 방문 수보다 커서 100%를 넘는 값이 확인되었습니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 외부유입 평균 반송률
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 정보통신/IT | 207.33% | 660.22% | 22.08% | -638.14%p |
| 2 | 온라인교육 | 94.69% | 43.17% | 98.49% | +55.32%p |
| 3 | 생활/가정/취미 | 61.58% | 71.62% | 72.78% | +1.16%p |
| 4 | 금융/부동산 | 59.89% | 63.79% | 67.53% | +3.74%p |
| 5 | 건강/의학 | 58.56% | 43.34% | 38.07% | -5.27%p |
| 6 | 인터넷/컴퓨터 | 56.54% | 60.87% | 59.78% | -1.09%p |
| 7 | 유통/판매/운송 | 52.35% | 38.42% | 48.15% | +9.73%p |
| 8 | 교육/학원 | 48.66% | 49.76% | 48.32% | -1.44%p |
| 9 | 쇼핑 | 43.17% | 37.44% | 38.88% | +1.44%p |
| 10 | 커뮤니티 | 42.56% | 44.26% | 54.86% | +10.60%p |
| 11 | 엔터테인먼트 | 40.30% | 0.00% | 16.67% | +16.67%p |
| 12 | 사회/문화/종교 | 37.12% | 42.19% | 36.97% | -5.22%p |
| 13 | 정치/행정 | 34.50% | 38.52% | 35.95% | -2.57%p |
| 14 | 문학/예술 | 33.86% | 34.15% | 33.62% | -0.53%p |
| 15 | 제조 | 30.33% | 27.60% | 27.99% | +0.39%p |
| 16 | 서비스 | 28.56% | 28.73% | 24.34% | -4.39%p |
| 17 | 여행 | 28.11% | 36.26% | 26.66% | -9.60%p |
| 18 | 비즈니스/경제 | 18.57% | 17.01% | 20.84% | +3.83%p |
| 19 | 학문 | 15.85% | 13.77% | 13.72% | -0.05%p |
| 20 | 뉴스/미디어 | 13.91% | 11.45% | 36.99% | +25.54%p |
| 21 | 스포츠/레저 | 4.93% | 6.04% | 4.17% | -1.87%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 정보통신/IT | 207.33% | 1,220.60% (2026-09-06) | 17.79% (2026-09-21) |
| 온라인교육 | 94.69% | 134.39% (2026-09-22) | 43.17% (2026-09-02) |
| 생활/가정/취미 | 61.58% | 75.56% (2026-09-30) | 47.45% (2026-09-16) |
| 금융/부동산 | 59.89% | 81.66% (2026-09-24) | 41.50% (2026-09-14) |
| 건강/의학 | 58.56% | 83.86% (2026-09-15) | 38.07% (2026-10-01) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다