구성비단위 %2026-10-01까지 적재
웹브라우저 버전
웹브라우저 버전별 구성비입니다.
AI로 분석하기
구성비
항목별 구성비
「기타」 · 판별 불가 값이 전체의 26.61%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 알 수 없음은 맨 아래)
| 1 | Mobile Safari | 12.36% | 8.66% | 12.36% | +3.70%p |
| 2 | Chrome 145 | 9.82% | 6.00% | 10.21% | +4.20%p |
| 3 | Samsung Browser | 8.31% | 7.05% | 7.80% | +0.75%p |
| 4 | Chrome 152 | 7.73% | 9.79% | 0.77% | -9.02%p |
| 5 | Chrome 153 | 6.27% | 0.06% | 9.11% | +9.04%p |
| 6 | Whale 1.0 | 5.95% | 4.48% | 5.91% | +1.43%p |
| 7 | Chrome 151 | 3.70% | 6.88% | 0.46% | -6.42%p |
| 8 | NAVER APP | 2.92% | 2.51% | 2.72% | +0.21%p |
| 9 | Edge 152 | 2.35% | 5.24% | 0.09% | -5.15%p |
| 10 | Edge 153 | 2.14% | 0.00% | 0.44% | +0.44%p |
| 11 | Chrome 133 | 2.05% | 1.90% | 1.96% | +0.06%p |
| 12 | Chrome 154 | 1.70% | 0.00% | 14.80% | +14.80%p |
| 13 | Chrome 99. | 1.35% | 1.23% | 2.09% | +0.86%p |
| 14 | Whale 4.3 | 0.92% | 0.99% | 1.03% | +0.04%p |
| 15 | Edge 154 | 0.90% | 0.00% | 7.09% | +7.09%p |
| 16 | Chrome 111 | 0.83% | 0.71% | 1.01% | +0.30%p |
| 17 | Safari 605 | 0.61% | 0.51% | 0.65% | +0.14%p |
| 18 | Chrome 106 | 0.56% | 0.40% | 0.51% | +0.11%p |
| 19 | Edge 145 | 0.44% | 0.28% | 0.46% | +0.18%p |
| 20 | Chrome 148 | 0.25% | 0.32% | 0.08% | -0.24%p |
| 21 | Chrome 150 | 0.21% | 0.22% | 0.14% | -0.07%p |
| 22 | Chrome 140 | 0.21% | 0.17% | 0.21% | +0.04%p |
| 23 | Edge 151 | 0.14% | 0.47% | 0.07% | -0.40%p |
| 24 | Chrome 149 | 0.14% | 0.12% | 0.11% | -0.01%p |
| 25 | Chrome 147 | 0.11% | 0.09% | 0.18% | +0.08%p |
| 26 | Chrome 131 | 0.11% | 0.08% | 0.12% | +0.05%p |
| 27 | Chrome 135 | 0.10% | 0.06% | 0.09% | +0.03%p |
| 28 | Chrome 138 | 0.10% | 0.08% | 0.11% | +0.03%p |
| 29 | Chrome 142 | 0.09% | 0.05% | 0.10% | +0.05%p |
| 30 | Edge 144 | 0.08% | 0.06% | 0.09% | +0.04%p |
| 31 | Chrome 146 | 0.08% | 0.07% | 0.08% | +0.01%p |
| 32 | Chrome 124 | 0.08% | 0.06% | 0.09% | +0.03%p |
| 33 | Chrome 109 | 0.07% | 0.07% | 0.08% | +0.01%p |
| 34 | Chrome 121 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | -0.01%p |
| 35 | Firefox 147 | 0.06% | 0.04% | 0.06% | +0.02%p |
| 36 | Chrome 127 | 0.06% | 0.04% | 0.05% | +0.01%p |
| 37 | Chrome 120 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | +0.02%p |
| 38 | Swing a/5 | 0.05% | 0.00% | 0.06% | +0.06%p |
| 39 | Edge 150 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | -0.01%p |
| 40 | DAUM APP | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.00%p |
| 41 | Chrome 130 | 0.04% | 0.05% | 0.06% | +0.01%p |
| 42 | Chrome 143 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | +0.01%p |
| 43 | Edge 146 | 0.04% | 0.04% | 0.05% | +0.01%p |
| 44 | Chrome 144 | 0.04% | 0.04% | 0.00% | -0.04%p |
| 45 | Chrome 123 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | +0.01%p |
| 46 | Chrome 139 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | +0.00%p |
| 47 | Microsoft Internet Explorer 11 | 0.03% | 0.03% | 0.00% | -0.03%p |
| 48 | Chrome 132 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | +0.00%p |
| 49 | Chrome 136 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| – | 기타기타 | 26.61% | 40.67% | 17.99% | -22.69%p |
50행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 12.26% | 17.10% (2026-09-20) | 8.45% (2026-09-03) |
| Chrome 145 | 9.74% | 17.45% (2026-09-25) | 1.65% (2026-09-18) |
| Samsung Browser | 8.24% | 11.99% (2026-09-20) | 6.00% (2026-09-03) |
| Chrome 152 | 7.66% | 15.96% (2026-09-08) | 0.58% (2026-09-27) |
| Chrome 153 | 6.22% | 17.59% (2026-09-28) | 0.06% (2026-09-02) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Safari | 8.6 | 8.5 | 12.8 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 11.5 | 12.5 | 11.6 | 12.3 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 9.5 | 11.4 | 12.6 | 15.7 | 17.1 | 15.3 | 14.8 | 12.7 | 13.3 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 11.8 | 11.1 | 12.2 |
| Chrome 145 | 6.0 | 3.8 | 6.2 | 11.4 | 10.1 | 9.5 | 11.1 | 9.2 | 6.2 | 12.1 | 13.6 | 11.8 | 11.0 | 11.5 | 11.7 | 13.4 | 1.6 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | 8.1 | 16.1 | 15.4 | 17.5 | 13.3 | 11.8 | 5.8 | 8.5 | 16.9 | 10.1 |
| Samsung Browser | 7.0 | 6.0 | 7.2 | 11.8 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 8.3 | 6.1 | 7.6 | 9.0 | 11.4 | 12.0 | 10.1 | 8.9 | 7.9 | 8.7 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 7.7 |
| Chrome 152 | 9.7 | 9.9 | 12.7 | 8.9 | 8.8 | 15.2 | 16.0 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 8.2 | 7.4 | 12.3 | 12.9 | 9.7 | 10.7 | 9.0 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Chrome 153 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 7.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 15.4 | 14.8 | 12.8 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 11.3 | 17.6 | 13.9 | 8.3 | 9.0 |