시간대단위 %2026-10-11까지 반영
주문 집중 시간대
하루 24시간(한국 시각)의 시간대별 주문 구성비입니다.
시간대
시간대별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-10-12 ~ 2026-10-11(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
구성비가 가장 큰 시간대는 15시(6.59%)입니다.
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대(시작 시각) | |||
|---|---|---|---|
| 0시 | 3.47% | 4.23% | -0.75%p |
| 1시 | 1.81% | 2.34% | -0.52%p |
| 2시 | 1.17% | 1.24% | -0.07%p |
| 3시 | 0.73% | 0.70% | +0.04%p |
| 4시 | 0.70% | 0.55% | +0.14%p |
| 5시 | 0.74% | 0.61% | +0.13%p |
| 6시 | 1.23% | 1.04% | +0.19%p |
| 7시 | 2.18% | 2.03% | +0.15%p |
| 8시 | 3.31% | 3.08% | +0.23%p |
| 9시 | 5.10% | 4.64% | +0.46%p |
| 10시 | 6.28% | 5.79% | +0.49%p |
| 11시 | 6.25% | 5.83% | +0.42%p |
| 12시 | 5.39% | 5.17% | +0.22%p |
| 13시 | 6.33% | 6.05% | +0.28%p |
| 14시 | 6.53% | 6.03% | +0.50%p |
| 15시 | 6.59% | 5.90% | +0.69%p |
| 16시 | 6.31% | 5.92% | +0.39%p |
| 17시 | 6.20% | 5.88% | +0.32%p |
| 18시 | 4.63% | 4.80% | -0.16%p |
| 19시 | 4.20% | 4.60% | -0.40%p |
| 20시 | 4.83% | 5.14% | -0.32%p |
| 21시 | 5.21% | 5.75% | -0.55%p |
| 22시 | 5.68% | 6.49% | -0.81%p |
| 23시 | 5.12% | 6.17% | -1.05%p |
24행