시간대단위 %2026-11-16까지 반영
방문 집중 시간대
하루 24시간(한국 시각)의 시간대별 방문 구성비입니다.
최종 데이터 반영일
시간대
시간대별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-11-17 ~ 2026-11-16(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
구성비가 가장 큰 시간대는 11시(5.96%)입니다.
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대(시작 시각) | |||
|---|---|---|---|
| 0시 | 3.38% | 3.27% | +0.11%p |
| 1시 | 2.60% | 2.37% | +0.23%p |
| 2시 | 2.22% | 1.99% | +0.23%p |
| 3시 | 2.05% | 1.82% | +0.23%p |
| 4시 | 2.04% | 1.81% | +0.23%p |
| 5시 | 2.17% | 1.92% | +0.25%p |
| 6시 | 2.50% | 2.29% | +0.21%p |
| 7시 | 3.16% | 2.92% | +0.24%p |
| 8시 | 3.98% | 3.89% | +0.08%p |
| 9시 | 5.19% | 5.57% | -0.38%p |
| 10시 | 5.76% | 5.96% | -0.20%p |
| 11시 | 5.96% | 5.89% | +0.07%p |
| 12시 | 5.07% | 5.07% | -0.00%p |
| 13시 | 5.50% | 5.65% | -0.15%p |
| 14시 | 5.60% | 5.76% | -0.16%p |
| 15시 | 5.51% | 5.77% | -0.26%p |
| 16시 | 5.47% | 5.90% | -0.43%p |
| 17시 | 5.21% | 5.59% | -0.38%p |
| 18시 | 4.64% | 4.66% | -0.02%p |
| 19시 | 4.59% | 4.54% | +0.05%p |
| 20시 | 4.58% | 4.56% | +0.02%p |
| 21시 | 4.57% | 4.57% | +0.00%p |
| 22시 | 4.35% | 4.37% | -0.03%p |
| 23시 | 3.91% | 3.86% | +0.05%p |
24행