구성비단위 %2026-10-13까지 반영
웹브라우저
크롬 · 사파리 · 엣지 · 웨일 등 웹브라우저별 방문 구성비입니다.
최근 30일(2026-09-14 ~ 2026-10-13) 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 Chrome(38.0%), 2위는 Mobile Safari(12.9%)입니다.
구성비
항목별 구성비
「기타」와 「판별 불가」 값이 전체의 31.14%를 차지합니다.
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 판별 불가는 맨 아래)
| 1 | Chrome | 38.04% | 37.50% | 36.31% | -1.19%p |
| 2 | Mobile Safari | 12.89% | 11.43% | 11.46% | +0.03%p |
| 3 | Whale | 7.58% | 6.84% | 7.08% | +0.24%p |
| 4 | Edge | 6.44% | 8.58% | 8.32% | -0.26%p |
| 5 | NAVER APP | 3.04% | 2.84% | 2.63% | -0.22%p |
| 6 | Safari | 0.60% | 0.68% | 0.63% | -0.05%p |
| 7 | Firefox | 0.12% | 0.13% | 0.10% | -0.03%p |
| 8 | Swing | 0.07% | 0.03% | 0.07% | +0.04%p |
| 9 | DAUM APP | 0.05% | 0.04% | 0.05% | +0.01%p |
| 10 | Microsoft Internet Explorer | 0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.02%p |
| 11 | Android Default Browser | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | -0.00%p |
| 12 | Opera | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | 0.01% 미만 | +0.00%p |
| – | 기타기타 | 31.14% | 31.87% | 33.31% | +1.44%p |
13행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| Chrome | 38.04% | 45.10% (2026-10-02) | 27.13% (2026-10-10) |
| Mobile Safari | 12.89% | 17.10% (2026-09-20) | 9.47% (2026-09-16) |
| Whale | 7.58% | 9.35% (2026-10-10) | 5.80% (2026-09-16) |
| Edge | 6.44% | 9.49% (2026-10-06) | 2.40% (2026-10-11) |
| NAVER APP | 3.04% | 4.09% (2026-09-20) | 2.32% (2026-09-16) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome | 37.5% | 40.1% | 35.3% | 41.6% | 32.8% | 32.8% | 31.5% | 37.0% | 37.6% | 42.0% | 38.3% | 41.0% | 36.7% | 35.1% | 37.3% | 38.8% | 44.2% | 42.8% | 45.1% | 41.4% | 39.6% | 40.1% | 41.9% | 41.1% | 39.5% | 30.0% | 27.1% | 31.8% | 34.8% | 36.3% |
| Mobile Safari | 11.4% | 11.5% | 9.5% | 11.4% | 12.6% | 15.7% | 17.1% | 15.3% | 14.8% | 12.7% | 13.3% | 13.5% | 14.0% | 14.5% | 13.5% | 11.8% | 11.1% | 12.2% | 12.0% | 13.5% | 13.5% | 14.0% | 12.5% | 12.3% | 12.3% | 14.0% | 14.8% | 13.6% | 13.0% | 11.5% |
| Whale | 6.8% | 6.5% | 5.8% | 7.0% | 7.3% | 9.0% | 9.3% | 7.4% | 7.0% | 6.1% | 6.6% | 7.9% | 8.3% | 8.2% | 7.6% | 7.4% | 6.8% | 7.1% | 7.6% | 8.8% | 9.0% | 8.8% | 7.9% | 7.8% | 7.5% | 9.1% | 9.3% | 8.2% | 7.8% | 7.1% |
| Edge | 8.6% | 7.7% | 6.7% | 8.1% | 7.4% | 2.9% | 2.9% | 8.3% | 8.2% | 6.5% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 8.4% | 8.8% | 8.5% | 8.7% | 8.3% | 3.1% | 2.9% | 3.7% | 9.5% | 9.2% | 8.3% | 3.1% | 2.8% | 2.4% | 8.9% | 8.3% |
| NAVER APP | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.8% | 2.9% | 4.0% | 4.1% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 3.0% | 3.3% | 3.5% | 3.6% | 3.1% | 2.9% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.5% | 3.7% | 3.6% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 3.6% | 3.8% | 3.3% | 2.9% | 2.6% |
웹브라우저 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.
자주 묻는 질문
- 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 무엇입니까?
- 최근 30일(2026-09-14 ~ 2026-10-13) 국내 웹사이트 웹브라우저 점유율 1위는 Chrome(38.0%), 2위는 Mobile Safari(12.9%), 3위는 Whale(7.6%)입니다. 이 값은 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)가 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 기록으로 집계한 표본 통계입니다. 여기서 점유율은 로거를 설치한 국내 웹사이트의 방문 구성비를 뜻하며, 시장 점유율과 다릅니다.
- 웹브라우저 값은 어떻게 집계합니까?
- 크롬 · 사파리 · 엣지 · 웨일 등 웹브라우저별 방문 구성비입니다. 구성비는 조회 기간에 표에 표시하는 항목(「기타」 · 판별 불가 포함)의 방문 수 합을 100으로 했을 때 각 항목이 차지하는 비율입니다. 업종 대분류를 고르면 그 업종 사이트의 값만 조회합니다. 데이터는 매일 새벽에 갱신됩니다.