업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
재방문수 비율
전체 방문 가운데 다시 방문한 경우의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 재방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 69.97% | 62.80% | 65.50% | +2.70%p |
| 2 | 인터넷/컴퓨터 | 55.14% | 60.68% | 56.57% | -4.11%p |
| 3 | 교육/학원 | 52.54% | 52.19% | 48.96% | -3.23%p |
| 4 | 금융/부동산 | 51.16% | 64.16% | 51.85% | -12.31%p |
| 5 | 정치/행정 | 47.15% | 53.47% | 53.12% | -0.35%p |
| 6 | 사회/문화/종교 | 45.00% | 47.70% | 47.39% | -0.31%p |
| 7 | 문학/예술 | 39.01% | 42.98% | 34.11% | -8.87%p |
| 8 | 여행 | 37.82% | 41.60% | 39.28% | -2.32%p |
| 9 | 생활/가정/취미 | 37.31% | 34.20% | 41.96% | +7.76%p |
| 10 | 서비스 | 33.74% | 42.58% | 39.71% | -2.87%p |
| 11 | 스포츠/레저 | 32.10% | 31.52% | 32.76% | +1.24%p |
| 12 | 학문 | 27.92% | 36.88% | 19.74% | -17.14%p |
| 13 | 비즈니스/경제 | 27.35% | 27.17% | 28.86% | +1.69%p |
| 14 | 유통/판매/운송 | 27.28% | 28.88% | 28.56% | -0.32%p |
| 15 | 쇼핑 | 25.99% | 33.47% | 24.03% | -9.44%p |
| 16 | 엔터테인먼트 | 19.85% | 33.33% | 18.18% | -15.15%p |
| 17 | 제조 | 17.01% | 17.82% | 19.73% | +1.91%p |
| 18 | 정보통신/IT | 15.91% | 9.69% | 23.77% | +14.08%p |
| 19 | 건강/의학 | 12.07% | 18.36% | 14.08% | -4.28%p |
| 20 | 커뮤니티 | 10.59% | 15.05% | 2.78% | -12.27%p |
| 21 | 뉴스/미디어 | 7.20% | 8.82% | 10.59% | +1.77%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 69.97% | 79.66% (2026-09-03) | 57.48% (2026-09-29) |
| 인터넷/컴퓨터 | 55.14% | 63.75% (2026-09-07) | 34.43% (2026-09-25) |
| 교육/학원 | 52.54% | 59.38% (2026-09-11) | 37.46% (2026-09-25) |
| 금융/부동산 | 51.16% | 64.16% (2026-09-02) | 40.64% (2026-09-10) |
| 정치/행정 | 47.15% | 56.13% (2026-09-18) | 23.75% (2026-09-26) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 62.8 | 79.7 | 70.5 | 68.0 | 67.6 | 67.9 | 69.2 | 71.3 | 72.6 | 73.3 | 71.8 | 70.4 | 72.8 | 73.2 | 71.7 | 72.5 | 72.7 | 71.8 | 71.1 | 73.4 | 73.3 | 72.7 | 71.2 | 69.7 | 71.9 | 70.0 | 72.5 | 57.5 | 59.0 | 65.5 |
| 인터넷/컴퓨터 | 60.7 | 60.9 | 60.2 | 48.1 | 51.3 | 63.8 | 60.3 | 59.3 | 63.3 | 58.5 | 44.2 | 49.6 | 61.8 | 55.3 | 58.8 | 51.8 | 63.5 | 53.7 | 52.6 | 58.8 | 60.8 | 48.6 | 39.5 | 34.4 | 46.4 | 46.0 | 58.3 | 56.2 | 53.9 | 56.6 |
| 교육/학원 | 52.2 | 57.3 | 56.8 | 50.7 | 49.1 | 57.8 | 58.4 | 56.0 | 59.2 | 59.4 | 53.9 | 47.2 | 58.2 | 56.9 | 55.7 | 55.5 | 57.4 | 51.9 | 46.7 | 54.9 | 54.3 | 53.4 | 41.8 | 37.5 | 39.2 | 42.1 | 56.0 | 53.8 | 39.2 | 49.0 |
| 금융/부동산 | 64.2 | 63.7 | 50.5 | 53.4 | 52.9 | 46.0 | 47.5 | 47.6 | 40.6 | 50.2 | 53.7 | 53.7 | 47.1 | 51.4 | 51.8 | 51.6 | 47.2 | 51.2 | 54.0 | 47.6 | 50.2 | 48.4 | 52.1 | 54.7 | 57.0 | 56.5 | 46.0 | 48.3 | 45.1 | 51.9 |
| 정치/행정 | 53.5 | 55.7 | 50.0 | 31.8 | 32.5 | 52.7 | 48.9 | 51.7 | 48.9 | 50.2 | 34.3 | 34.5 | 55.1 | 51.8 | 48.8 | 50.4 | 56.1 | 39.1 | 36.0 | 47.2 | 42.3 | 46.4 | 35.1 | 28.1 | 23.8 | 32.3 | 53.8 | 55.5 | 48.8 | 53.1 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다