업종별 지표단위 %2026-10-09까지 반영
외부 유입 평균 랜딩페이지 통과율
외부 사이트에서 유입되어 첫 페이지 이후로 이동한 방문의 비율입니다.
데이터 점검 중: 반송률이 100%를 넘는 기간에는 통과율이 음수로 계산됩니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 통계 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
업종별 값
업종 대분류별 외부 유입 평균 랜딩페이지 통과율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 스포츠/레저 | 95.02% | 97.77% | 96.79% | -0.98%p |
| 2 | 뉴스/미디어 | 84.17% | 89.59% | 81.60% | -7.99%p |
| 3 | 학문 | 82.96% | 85.74% | 85.98% | +0.24%p |
| 4 | 비즈니스/경제 | 80.64% | 81.51% | 70.47% | -11.04%p |
| 5 | 정보통신/IT | 76.67% | 75.68% | 73.45% | -2.23%p |
| 6 | 여행 | 76.16% | 60.70% | 84.20% | +23.50%p |
| 7 | 서비스 | 71.41% | 75.72% | 65.69% | -10.03%p |
| 8 | 제조 | 68.22% | 73.36% | 55.77% | -17.59%p |
| 9 | 정치/행정 | 67.06% | 63.55% | 79.01% | +15.46%p |
| 10 | 문학/예술 | 65.93% | 67.05% | 63.85% | -3.20%p |
| 11 | 사회/문화/종교 | 62.87% | 66.40% | 60.26% | -6.14%p |
| 12 | 쇼핑 | 54.69% | 58.95% | 35.66% | -23.29%p |
| 13 | 교육/학원 | 49.07% | 54.49% | 37.16% | -17.33%p |
| 14 | 커뮤니티 | 48.81% | 70.25% | -81.58% | -151.83%p |
| 15 | 유통/판매/운송 | 46.05% | 50.63% | 38.48% | -12.15%p |
| 16 | 엔터테인먼트 | 45.67% | 66.67% | 100.00% | +33.33%p |
| 17 | 인터넷/컴퓨터 | 44.19% | 42.59% | 39.29% | -3.30%p |
| 18 | 건강/의학 | 41.76% | 41.40% | 50.56% | +9.16%p |
| 19 | 금융/부동산 | 39.65% | 43.89% | 16.16% | -27.73%p |
| 20 | 생활/가정/취미 | 37.71% | 40.00% | 30.15% | -9.85%p |
| 21 | 온라인교육 | -1.43% | 20.72% | -0.63% | -21.35%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 95.02% | 98.54% (2026-09-12) | 88.89% (2026-09-22) |
| 뉴스/미디어 | 84.17% | 94.51% (2026-09-13) | 53.00% (2026-09-30) |
| 학문 | 82.96% | 89.69% (2026-09-14) | 53.60% (2026-09-24) |
| 비즈니스/경제 | 80.64% | 87.31% (2026-09-17) | 70.47% (2026-10-09) |
| 정보통신/IT | 76.67% | 82.21% (2026-09-21) | 72.55% (2026-10-08) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.