업종별 지표단위 %2026-11-16까지 반영
CPC 광고 방문 비율
전체 방문 가운데 CPC 광고로 유입된 방문의 비율입니다.
최종 데이터 반영일
업종별 값
업종 대분류별 CPC 광고 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 사회/문화/종교 | 36.79% | 0.04% | 41.39% | +41.35%p |
| 2 | 생활/가정/취미 | 26.48% | 19.84% | 40.06% | +20.22%p |
| 3 | 유통/판매/운송 | 26.36% | 10.18% | 32.12% | +21.94%p |
| 4 | 제조 | 19.88% | 17.78% | 20.70% | +2.92%p |
| 5 | 여행 | 18.13% | 19.16% | 17.44% | -1.72%p |
| 6 | 스포츠/레저 | 10.59% | 10.47% | 7.69% | -2.78%p |
| 7 | 커뮤니티 | 10.48% | 11.84% | 12.37% | +0.53%p |
| 8 | 건강/의학 | 8.57% | 8.74% | 9.22% | +0.48%p |
| 9 | 금융/부동산 | 7.34% | 6.78% | 12.11% | +5.33%p |
| 10 | 인터넷/컴퓨터 | 6.29% | 2.50% | 6.73% | +4.23%p |
| 11 | 서비스 | 5.02% | 4.75% | 6.75% | +2.00%p |
| 12 | 쇼핑 | 3.82% | 4.76% | 5.28% | +0.52%p |
| 13 | 정보통신/IT | 2.87% | 0.18% | 5.80% | +5.62%p |
| 14 | 교육/학원 | 2.63% | 3.14% | 2.84% | -0.30%p |
| 15 | 비즈니스/경제 | 2.09% | 0.12% | 2.33% | +2.21%p |
| 16 | 온라인교육 | 1.86% | 2.19% | 2.02% | -0.17%p |
| 17 | 엔터테인먼트 | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
| 18 | 정치/행정 | 1.07% | 0.03% | 2.17% | +2.14%p |
| 19 | 문학/예술 | 0.04% | 0.16% | 0.02% | -0.14%p |
19행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 사회/문화/종교 | 36.79% | 47.86% (2026-11-08) | 0.04% (2026-10-18) |
| 생활/가정/취미 | 26.48% | 44.90% (2026-11-15) | 17.85% (2026-11-10) |
| 유통/판매/운송 | 26.36% | 37.30% (2026-11-06) | 8.18% (2026-10-24) |
| 제조 | 19.88% | 26.13% (2026-10-20) | 9.41% (2026-11-01) |
| 여행 | 18.13% | 20.99% (2026-11-02) | 15.10% (2026-10-28) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.