업종별 지표단위 %2026-11-16까지 반영
첫 방문 비율
전체 방문 가운데 처음 방문한 경우의 비율입니다.
최종 데이터 반영일
업종별 값
업종 대분류별 첫 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 뉴스/미디어 | 92.11% | 96.28% | 91.09% | -5.19%p |
| 2 | 제조 | 84.70% | 88.38% | 83.77% | -4.61%p |
| 3 | 건강/의학 | 83.08% | 85.42% | 82.13% | -3.29%p |
| 4 | 사회/문화/종교 | 82.47% | 60.54% | 85.28% | +24.74%p |
| 5 | 정보통신/IT | 81.81% | 86.15% | 83.81% | -2.34%p |
| 6 | 비즈니스/경제 | 77.08% | 82.32% | 72.77% | -9.55%p |
| 7 | 서비스 | 73.78% | 82.60% | 68.20% | -14.40%p |
| 8 | 스포츠/레저 | 73.34% | 75.09% | 70.19% | -4.90%p |
| 9 | 엔터테인먼트 | 70.32% | 100.00% | 84.62% | -15.38%p |
| 10 | 문학/예술 | 70.21% | 71.17% | 68.77% | -2.40%p |
| 11 | 유통/판매/운송 | 68.79% | 72.58% | 70.49% | -2.09%p |
| 12 | 학문 | 64.93% | 91.15% | 55.71% | -35.44%p |
| 13 | 여행 | 64.27% | 64.55% | 63.34% | -1.21%p |
| 14 | 쇼핑 | 63.41% | 57.26% | 56.38% | -0.88%p |
| 15 | 생활/가정/취미 | 61.99% | 60.26% | 64.32% | +4.06%p |
| 16 | 정치/행정 | 52.33% | 47.96% | 51.09% | +3.13%p |
| 17 | 커뮤니티 | 47.92% | 46.31% | 50.17% | +3.86%p |
| 18 | 금융/부동산 | 47.81% | 46.75% | 51.76% | +5.01%p |
| 19 | 교육/학원 | 47.19% | 54.32% | 46.42% | -7.90%p |
| 20 | 온라인교육 | 42.79% | 39.79% | 41.57% | +1.78%p |
| 21 | 인터넷/컴퓨터 | 40.18% | 65.08% | 39.42% | -25.66%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 92.11% | 96.98% (2026-11-07) | 88.42% (2026-10-26) |
| 제조 | 84.70% | 94.51% (2026-11-01) | 79.32% (2026-10-19) |
| 건강/의학 | 83.08% | 86.87% (2026-11-01) | 79.41% (2026-10-28) |
| 사회/문화/종교 | 82.47% | 89.35% (2026-11-01) | 51.14% (2026-10-20) |
| 정보통신/IT | 81.81% | 89.83% (2026-11-15) | 75.68% (2026-10-27) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.