업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
첫 방문수 비율
전체 방문 가운데 처음 방문한 경우의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 첫 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 뉴스/미디어 | 92.80% | 91.18% | 89.41% | -1.77%p |
| 2 | 커뮤니티 | 89.41% | 84.95% | 97.22% | +12.27%p |
| 3 | 건강/의학 | 87.93% | 81.64% | 85.92% | +4.28%p |
| 4 | 정보통신/IT | 84.09% | 90.31% | 76.23% | -14.08%p |
| 5 | 제조 | 82.99% | 82.18% | 80.27% | -1.91%p |
| 6 | 엔터테인먼트 | 80.15% | 66.67% | 81.82% | +15.15%p |
| 7 | 쇼핑 | 74.01% | 66.53% | 75.97% | +9.44%p |
| 8 | 유통/판매/운송 | 72.72% | 71.12% | 71.44% | +0.32%p |
| 9 | 비즈니스/경제 | 72.65% | 72.83% | 71.14% | -1.69%p |
| 10 | 학문 | 72.08% | 63.12% | 80.26% | +17.14%p |
| 11 | 스포츠/레저 | 67.90% | 68.48% | 67.24% | -1.24%p |
| 12 | 서비스 | 66.26% | 57.42% | 60.29% | +2.87%p |
| 13 | 생활/가정/취미 | 62.69% | 65.80% | 58.04% | -7.76%p |
| 14 | 여행 | 62.18% | 58.40% | 60.72% | +2.32%p |
| 15 | 문학/예술 | 60.99% | 57.02% | 65.89% | +8.87%p |
| 16 | 사회/문화/종교 | 55.00% | 52.30% | 52.61% | +0.31%p |
| 17 | 정치/행정 | 52.85% | 46.53% | 46.88% | +0.35%p |
| 18 | 금융/부동산 | 48.84% | 35.84% | 48.15% | +12.31%p |
| 19 | 교육/학원 | 47.46% | 47.81% | 51.04% | +3.23%p |
| 20 | 인터넷/컴퓨터 | 44.86% | 39.32% | 43.43% | +4.11%p |
| 21 | 온라인교육 | 30.03% | 37.20% | 34.50% | -2.70%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 92.80% | 97.70% (2026-09-24) | 89.41% (2026-10-01) |
| 커뮤니티 | 89.41% | 98.44% (2026-09-30) | 74.68% (2026-09-14) |
| 건강/의학 | 87.93% | 94.18% (2026-09-23) | 78.79% (2026-09-03) |
| 정보통신/IT | 84.09% | 95.37% (2026-09-06) | 59.13% (2026-09-18) |
| 제조 | 82.99% | 91.83% (2026-09-27) | 78.15% (2026-09-08) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다