업종별 지표단위 %2026-10-09까지 반영
첫 방문 비율
전체 방문 가운데 처음 방문한 경우의 비율입니다.
업종별 값
업종 대분류별 첫 방문 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 뉴스/미디어 | 93.22% | 90.71% | 95.75% | +5.04%p |
| 2 | 건강/의학 | 89.05% | 89.00% | 83.65% | -5.35%p |
| 3 | 커뮤니티 | 88.24% | 81.59% | 35.99% | -45.60%p |
| 4 | 제조 | 83.46% | 80.32% | 83.57% | +3.25%p |
| 5 | 엔터테인먼트 | 81.27% | 77.78% | 85.71% | +7.93%p |
| 6 | 정보통신/IT | 79.04% | 68.08% | 84.25% | +16.17%p |
| 7 | 학문 | 77.01% | 62.15% | 87.39% | +25.24%p |
| 8 | 쇼핑 | 75.23% | 65.65% | 67.98% | +2.33%p |
| 9 | 비즈니스/경제 | 73.52% | 69.57% | 79.34% | +9.77%p |
| 10 | 유통/판매/운송 | 73.11% | 70.89% | 78.42% | +7.53%p |
| 11 | 서비스 | 68.25% | 62.84% | 80.47% | +17.63%p |
| 12 | 스포츠/레저 | 67.49% | 66.67% | 69.18% | +2.51%p |
| 13 | 여행 | 63.59% | 56.29% | 66.63% | +10.34%p |
| 14 | 문학/예술 | 62.86% | 60.49% | 66.41% | +5.92%p |
| 15 | 생활/가정/취미 | 62.09% | 62.51% | 62.72% | +0.21%p |
| 16 | 사회/문화/종교 | 55.23% | 53.02% | 63.02% | +10.00%p |
| 17 | 정치/행정 | 53.97% | 51.12% | 64.05% | +12.93%p |
| 18 | 교육/학원 | 51.39% | 40.78% | 49.93% | +9.15%p |
| 19 | 금융/부동산 | 50.04% | 59.36% | 48.16% | -11.20%p |
| 20 | 인터넷/컴퓨터 | 47.21% | 36.73% | 54.55% | +17.82%p |
| 21 | 온라인교육 | 31.44% | 27.40% | 36.96% | +9.56%p |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 93.22% | 97.70% (2026-09-24) | 88.73% (2026-10-08) |
| 건강/의학 | 89.05% | 94.60% (2026-10-05) | 79.13% (2026-09-18) |
| 커뮤니티 | 88.24% | 98.44% (2026-09-30) | 30.98% (2026-10-06) |
| 제조 | 83.46% | 91.83% (2026-09-27) | 78.46% (2026-09-14) |
| 엔터테인먼트 | 81.27% | 100.00% (2026-09-12) | 0.00% (2026-09-29) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.