구성비단위 %2026-10-01까지 적재
모바일 기기
모바일 기기 모델별 구성비입니다.
AI로 분석하기
구성비
항목별 구성비
정렬: 기간 구성비 높은 순(기타 · 알 수 없음은 맨 아래)
| 1 | SmartPhone/Android | 33.99% | 37.46% | 31.29% | -6.17%p |
| 2 | SmartPhone/iPhone | 32.13% | 31.84% | 31.01% | -0.83%p |
| 3 | Mobile/iPad | 5.97% | 3.92% | 5.65% | +1.73%p |
| 4 | SmartPhone/GALAXY S25(SAMSUNG) | 2.27% | 2.19% | 2.51% | +0.32%p |
| 5 | SmartPhone/GALAXY S25 Ultra(SAMSUNG) | 1.66% | 1.59% | 1.95% | +0.36%p |
| 6 | SmartPhone/GALAXY S26 Ultra(SAMSUNG) | 1.58% | 1.44% | 1.93% | +0.48%p |
| 7 | SmartPhone/GALAXY S24 Ultra(SAMSUNG) | 1.33% | 1.30% | 1.55% | +0.25%p |
| 8 | SmartPhone/GALAXY S24(SAMSUNG) | 1.32% | 1.28% | 1.48% | +0.20%p |
| 9 | SmartPhone/GALAXY S26(SAMSUNG) | 1.26% | 1.13% | 1.45% | +0.32%p |
| 10 | SmartPhone/GALAXY S23(SAMSUNG) | 1.13% | 1.11% | 1.23% | +0.13%p |
| 11 | SmartPhone/GALAXY S24 Plus(SAMSUNG) | 1.12% | 1.05% | 1.25% | +0.19%p |
| 12 | SmartPhone/GALAXY S25 Plus(SAMSUNG) | 0.95% | 0.92% | 1.07% | +0.16%p |
| 13 | SmartPhone/GALAXY Z FLIP7(SAMSUNG) | 0.94% | 0.91% | 1.10% | +0.19%p |
| 14 | SmartPhone/GALAXY S23 Ultra(SAMSUNG) | 0.91% | 0.87% | 1.03% | +0.16%p |
| 15 | SmartPhone/GALAXY Z FLIP6(SAMSUNG) | 0.84% | 0.81% | 0.97% | +0.16%p |
| 16 | SmartPhone/GALAXY Z FOLD7(SAMSUNG) | 0.83% | 0.78% | 1.02% | +0.24%p |
| 17 | SmartPhone/GALAXY S22(SAMSUNG) | 0.77% | 0.75% | 0.85% | +0.10%p |
| 18 | SmartPhone/GALAXY Z FLIP5(SAMSUNG) | 0.76% | 0.73% | 0.86% | +0.13%p |
| 19 | SmartPhone/GALAXY S22 Ultra(SAMSUNG) | 0.67% | 0.66% | 0.75% | +0.09%p |
| 20 | SmartPhone/GALAXY S21(SAMSUNG) | 0.65% | 0.63% | 0.68% | +0.05%p |
| 21 | SmartPhone/GALAXY S26 Plus(SAMSUNG) | 0.63% | 0.57% | 0.72% | +0.15%p |
| 22 | SmartPhone/GALAXY S23 Plus(SAMSUNG) | 0.57% | 0.57% | 0.64% | +0.08%p |
| 23 | SmartPhone/GALAXY S25 Edge(SAMSUNG) | 0.52% | 0.49% | 0.61% | +0.12%p |
| 24 | SmartPhone/GALAXY NOTE 20(SAMSUNG) | 0.50% | 0.49% | 0.55% | +0.06%p |
| 25 | SmartPhone/GALAXY S24 FE(SAMSUNG) | 0.47% | 0.44% | 0.56% | +0.12%p |
| 26 | SmartPhone/GALAXY A16(SAMSUNG) | 0.45% | 0.42% | 0.57% | +0.15%p |
| 27 | SmartPhone/GALAXY Z FLIP4(SAMSUNG) | 0.44% | 0.43% | 0.52% | +0.09%p |
| 28 | SmartPhone/GALAXY A15(SAMSUNG) | 0.35% | 0.35% | 0.42% | +0.07%p |
| 29 | SmartPhone/GALAXY S22 Plus(SAMSUNG) | 0.34% | 0.33% | 0.36% | +0.03%p |
| 30 | SmartPhone/GALAXY S23 FE(SAMSUNG) | 0.34% | 0.32% | 0.39% | +0.07%p |
| 31 | SmartPhone/GALAXY S25 FE(SAMSUNG) | 0.33% | 0.31% | 0.38% | +0.07%p |
| 32 | SmartPhone/GALAXY Z FOLD6(SAMSUNG) | 0.31% | 0.31% | 0.38% | +0.07%p |
| 33 | SmartPhone/GALAXY Z FLIP3(SAMSUNG) | 0.30% | 0.31% | 0.32% | +0.02%p |
| 34 | SmartPhone/GALAXY A34(SAMSUNG) | 0.26% | 0.26% | 0.30% | +0.04%p |
| 35 | SmartPhone/GALAXY A17(SAMSUNG) | 0.25% | 0.24% | 0.32% | +0.08%p |
| 36 | SmartPhone/GALAXY NOTE 20 Ultra(SAMSUNG) | 0.24% | 0.25% | 0.27% | +0.03%p |
| 37 | SmartPhone/GALAXY S10 5G(SAMSUNG) | 0.23% | 0.19% | 0.25% | +0.07%p |
| 38 | SmartPhone/GALAXY A24(SAMSUNG) | 0.21% | 0.21% | 0.25% | +0.03%p |
| 39 | SmartPhone/GALAXY Z FOLD5(SAMSUNG) | 0.20% | 0.20% | 0.24% | +0.04%p |
| 40 | SmartPhone/GALAXY A35(SAMSUNG) | 0.20% | 0.20% | 0.24% | +0.05%p |
| 41 | SmartPhone/GALAXY A36(SAMSUNG) | 0.20% | 0.18% | 0.23% | +0.04%p |
| 42 | SmartPhone/GALAXY S21 Plus(SAMSUNG) | 0.20% | 0.20% | 0.21% | +0.02%p |
| 43 | SmartPhone/GALAXY A54(SAMSUNG) | 0.19% | 0.18% | 0.22% | +0.04%p |
| 44 | SmartPhone/GALAXY M16(SAMSUNG) | 0.19% | 0.18% | 0.23% | +0.05%p |
| 45 | SmartPhone/GALAXY M36(SAMSUNG) | 0.18% | 0.18% | 0.22% | +0.05%p |
| 46 | SmartPhone/GALAXY A55(SAMSUNG) | 0.18% | 0.18% | 0.20% | +0.02%p |
| 47 | SmartPhone/GALAXY M15(SAMSUNG) | 0.17% | 0.18% | 0.21% | +0.04%p |
| 48 | SmartPhone/GALAXY A23(SAMSUNG) | 0.17% | 0.17% | 0.19% | +0.02%p |
| 49 | SmartPhone/GALAXY Jump 3(SAMSUNG) | 0.17% | 0.17% | 0.19% | +0.03%p |
| 50 | SmartPhone/GALAXY NOTE 9(SAMSUNG) | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00%p |
50행
추이
항목별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| SmartPhone/Android | 32.76% | 39.47% (2026-09-05) | 29.86% (2026-09-07) |
| SmartPhone/iPhone | 30.97% | 33.40% (2026-09-22) | 27.60% (2026-09-15) |
| Mobile/iPad | 5.75% | 8.96% (2026-09-04) | 3.78% (2026-09-02) |
| SmartPhone/GALAXY S25(SAMSUNG) | 2.19% | 2.51% (2026-09-15) | 1.95% (2026-09-05) |
| SmartPhone/GALAXY S25 Ultra(SAMSUNG) | 1.60% | 1.88% (2026-09-15) | 1.37% (2026-09-05) |
히트맵
항목 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 항목 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartPhone/Android | 36.1 | 34.6 | 30.0 | 39.5 | 31.9 | 29.9 | 32.8 | 30.9 | 33.0 | 32.9 | 33.7 | 33.6 | 32.2 | 31.6 | 31.3 | 32.2 | 33.4 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 32.7 | 32.0 | 32.8 | 35.1 | 33.9 | 33.6 | 30.7 | 31.5 | 30.0 | 30.1 |
| SmartPhone/iPhone | 30.7 | 29.2 | 31.3 | 28.3 | 32.5 | 32.5 | 30.1 | 30.6 | 32.1 | 30.5 | 30.7 | 31.5 | 30.2 | 27.6 | 30.2 | 29.3 | 29.4 | 30.7 | 32.4 | 31.9 | 33.4 | 32.6 | 33.2 | 31.7 | 32.3 | 32.6 | 31.5 | 30.6 | 31.1 | 29.8 |
| Mobile/iPad | 3.8 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.2 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 |
| SmartPhone/GALAXY S25(SAMSUNG) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| SmartPhone/GALAXY S25 Ultra(SAMSUNG) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
모바일 기기 AI 인사이트
최근 13개월 실측 데이터에서 찾은 변화 신호와 해설입니다.