요일단위 %2026-10-09까지 반영
방문 집중 요일
요일별 방문 구성비입니다.
요일
요일별 구성비
비교 기준
비교 기준: 2025-10-10 ~ 2026-10-09(최근 1년). 비교 기간은 조회 종료일까지이며 조회 기간을 포함합니다.
구성비가 가장 큰 요일는 목요일(18.01%)입니다.
정렬: 요일 순(월요일부터)
| 요일 | |||
|---|---|---|---|
| 월요일 | 13.68% | 15.12% | -1.44%p |
| 화요일 | 14.59% | 15.88% | -1.29%p |
| 수요일 | 15.44% | 16.13% | -0.69%p |
| 목요일 | 18.01% | 15.81% | +2.20%p |
| 금요일 | 15.92% | 14.61% | +1.31%p |
| 토요일 | 11.16% | 11.40% | -0.25%p |
| 일요일 | 11.21% | 11.05% | +0.15%p |
7행