업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
이메일 방문수 비율
전체 방문 가운데 이메일로 들어온 방문의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 이메일 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 제조 | 0.29% | 0.36% | 0.38% | +0.02%p |
| 2 | 인터넷/컴퓨터 | 0.19% | 0.19% | 0.18% | -0.01%p |
| 3 | 정보통신/IT | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.00%p |
| 4 | 뉴스/미디어 | 0.05% | 0.02% | 0.03% | +0.01%p |
| 5 | 비즈니스/경제 | 0.05% | 0.11% | 0.08% | -0.03%p |
| 6 | 정치/행정 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | -0.02%p |
| 7 | 유통/판매/운송 | 0.03% | 0.01% | 0.18% | +0.17%p |
| 8 | 학문 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | +0.04%p |
| 9 | 사회/문화/종교 | 0.03% | 0.01% | 0.08% | +0.07%p |
| 10 | 문학/예술 | 0.02% | 0.05% | 0.11% | +0.06%p |
| 11 | 여행 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.02%p |
| 12 | 서비스 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | +0.01%p |
| 13 | 교육/학원 | 0.01% | 0.05% | 0.02% | -0.03%p |
| 14 | 쇼핑 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.01%p |
14행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 제조 | 0.29% | 0.63% (2026-09-08) | 0.00% (2026-09-05) |
| 인터넷/컴퓨터 | 0.19% | 0.44% (2026-09-03) | 0.00% (2026-09-13) |
| 정보통신/IT | 0.05% | 0.18% (2026-09-09) | 0.00% (2026-09-12) |
| 뉴스/미디어 | 0.05% | 0.22% (2026-09-07) | 0.00% (2026-09-05) |
| 비즈니스/경제 | 0.05% | 0.11% (2026-09-02) | 0.00% (2026-09-05) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제조 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 인터넷/컴퓨터 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 정보통신/IT | 0.0 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 뉴스/미디어 | 0.0 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 비즈니스/경제 | 0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다