업종별 지표단위 측정값2026-11-16까지 반영
사이트 평균 체류시간
방문 한 번의 평균 체류시간(분)입니다.
최종 데이터 반영일
업종별 값
업종 대분류별 사이트 평균 체류시간
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 3.84 | 3.82 | 3.76 | -0.06 |
| 2 | 인터넷/컴퓨터 | 3.74 | 1.71 | 4.24 | +2.53 |
| 3 | 엔터테인먼트 | 3.44 | 0.00 | 0.77 | +0.77 |
| 4 | 학문 | 3.35 | 2.26 | 3.33 | +1.07 |
| 5 | 교육/학원 | 3.33 | 2.81 | 3.04 | +0.24 |
| 6 | 커뮤니티 | 3.21 | 3.49 | 3.48 | -0.01 |
| 7 | 정치/행정 | 3.04 | 1.32 | 3.36 | +2.04 |
| 8 | 금융/부동산 | 2.27 | 1.83 | 2.23 | +0.41 |
| 9 | 서비스 | 2.20 | 1.33 | 2.96 | +1.63 |
| 10 | 쇼핑 | 2.12 | 2.43 | 2.37 | -0.06 |
| 11 | 문학/예술 | 2.02 | 1.79 | 2.16 | +0.37 |
| 12 | 사회/문화/종교 | 1.96 | 3.45 | 1.66 | -1.79 |
| 13 | 스포츠/레저 | 1.90 | 2.21 | 1.45 | -0.75 |
| 14 | 생활/가정/취미 | 1.89 | 2.00 | 2.01 | +0.01 |
| 15 | 여행 | 1.69 | 1.75 | 2.16 | +0.41 |
| 16 | 유통/판매/운송 | 1.38 | 1.36 | 1.29 | -0.07 |
| 17 | 정보통신/IT | 1.32 | 0.47 | 1.32 | +0.86 |
| 18 | 제조 | 1.32 | 1.10 | 1.47 | +0.37 |
| 19 | 비즈니스/경제 | 1.05 | 0.54 | 1.67 | +1.13 |
| 20 | 건강/의학 | 0.92 | 0.72 | 1.07 | +0.35 |
| 21 | 뉴스/미디어 | 0.86 | 0.60 | 1.03 | +0.43 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 3.84 분 | 4.48 분 (2026-10-19) | 2.16 분 (2026-10-20) |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.74 분 | 4.89 분 (2026-11-11) | 1.71 분 (2026-10-18) |
| 엔터테인먼트 | 3.44 분 | 12.70 분 (2026-10-29) | 0.00 분 (2026-10-18) |
| 학문 | 3.35 분 | 4.04 분 (2026-10-23) | 1.98 분 (2026-10-31) |
| 교육/학원 | 3.33 분 | 3.82 분 (2026-11-02) | 2.65 분 (2026-10-25) |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
이 영역이 화면에 표시되면 업종별 값을 불러옵니다.