업종별 지표단위 측정값2026-10-01까지 적재
사이트 평균 체류시간(분)
방문 한 번의 평균 체류시간입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 사이트 평균 체류시간(분)
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 4.95 | 4.96 | 4.25 | -0.71 |
| 2 | 사회/문화/종교 | 4.50 | 4.90 | 4.84 | -0.05 |
| 3 | 교육/학원 | 3.44 | 3.55 | 4.69 | +1.15 |
| 4 | 인터넷/컴퓨터 | 3.20 | 3.70 | 3.27 | -0.43 |
| 5 | 정치/행정 | 3.04 | 3.64 | 4.15 | +0.51 |
| 6 | 서비스 | 3.04 | 3.80 | 3.79 | -0.00 |
| 7 | 학문 | 2.68 | 3.22 | 2.04 | -1.19 |
| 8 | 문학/예술 | 2.59 | 2.97 | 2.00 | -0.97 |
| 9 | 스포츠/레저 | 2.13 | 2.09 | 2.43 | +0.33 |
| 10 | 금융/부동산 | 2.13 | 2.31 | 1.99 | -0.32 |
| 11 | 여행 | 1.79 | 2.43 | 1.92 | -0.51 |
| 12 | 쇼핑 | 1.75 | 2.08 | 1.87 | -0.21 |
| 13 | 생활/가정/취미 | 1.55 | 1.43 | 1.80 | +0.36 |
| 14 | 엔터테인먼트 | 1.43 | 0.67 | 0.64 | -0.03 |
| 15 | 제조 | 1.37 | 1.33 | 1.48 | +0.15 |
| 16 | 유통/판매/운송 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | +0.12 |
| 17 | 비즈니스/경제 | 1.13 | 1.28 | 1.28 | -0.00 |
| 18 | 커뮤니티 | 1.06 | 1.17 | 0.66 | -0.51 |
| 19 | 뉴스/미디어 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | +0.06 |
| 20 | 정보통신/IT | 0.78 | 0.50 | 1.48 | +0.99 |
| 21 | 건강/의학 | 0.76 | 0.90 | 1.08 | +0.18 |
21행
추이
업종별 추이
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 4.95 분 | 5.75 분 (2026-09-03) | 3.91 분 (2026-09-30) |
| 사회/문화/종교 | 4.50 분 | 5.27 분 (2026-09-29) | 2.27 분 (2026-09-25) |
| 교육/학원 | 3.44 분 | 4.69 분 (2026-10-01) | 2.34 분 (2026-09-25) |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.20 분 | 4.16 분 (2026-09-07) | 1.52 분 (2026-09-25) |
| 정치/행정 | 3.04 분 | 4.15 분 (2026-10-01) | 1.35 분 (2026-09-25) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.0 | 3.9 | 4.2 |
| 사회/문화/종교 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 |
| 교육/학원 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.7 |
| 인터넷/컴퓨터 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
| 정치/행정 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 4.2 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다