업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
검색엔진 방문수 비율
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 검색엔진 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 스포츠/레저 | 53.23% | 58.84% | 44.55% | -14.29%p |
| 2 | 학문 | 45.55% | 54.86% | 40.21% | -14.65%p |
| 3 | 엔터테인먼트 | 38.55% | 28.95% | 50.00% | +21.05%p |
| 4 | 뉴스/미디어 | 37.17% | 66.61% | 37.68% | -28.93%p |
| 5 | 여행 | 36.41% | 33.01% | 28.50% | -4.51%p |
| 6 | 제조 | 34.55% | 30.17% | 24.49% | -5.68%p |
| 7 | 사회/문화/종교 | 33.28% | 29.22% | 33.84% | +4.62%p |
| 8 | 서비스 | 31.43% | 12.97% | 27.15% | +14.18%p |
| 9 | 유통/판매/운송 | 29.93% | 30.96% | 31.72% | +0.76%p |
| 10 | 비즈니스/경제 | 29.22% | 21.07% | 43.40% | +22.33%p |
| 11 | 정보통신/IT | 28.93% | 44.67% | 9.27% | -35.40%p |
| 12 | 정치/행정 | 24.52% | 24.41% | 25.50% | +1.09%p |
| 13 | 교육/학원 | 23.29% | 26.18% | 23.44% | -2.74%p |
| 14 | 쇼핑 | 23.04% | 32.72% | 14.45% | -18.27%p |
| 15 | 건강/의학 | 21.42% | 29.85% | 16.64% | -13.21%p |
| 16 | 문학/예술 | 20.16% | 19.47% | 40.16% | +20.69%p |
| 17 | 인터넷/컴퓨터 | 12.94% | 13.61% | 12.51% | -1.10%p |
| 18 | 커뮤니티 | 10.98% | 29.71% | 6.07% | -23.64%p |
| 19 | 생활/가정/취미 | 10.23% | 11.28% | 12.41% | +1.13%p |
| 20 | 온라인교육 | 8.62% | 7.96% | 7.85% | -0.11%p |
| 21 | 금융/부동산 | 8.47% | 10.79% | 5.86% | -4.93%p |
| 22 | 게임 | 1.34% | 13.64% | 0.00% | -13.64%p |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 53.23% | 66.68% (2026-W33) | 34.91% (2026-W03) |
| 학문 | 45.55% | 57.83% (2025-W36) | 32.90% (2026-W35) |
| 엔터테인먼트 | 38.55% | 62.61% (2025-W35) | 0.00% (2026-W23) |
| 뉴스/미디어 | 37.17% | 64.63% (2025-W31) | 17.67% (2026-W14) |
| 여행 | 36.41% | 83.42% (2025-W52) | 21.65% (2025-W47) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 2025-W30 | 2025-W31 | 2025-W32 | 2025-W33 | 2025-W34 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 60.1 | 55.8 | 54.7 | 54.8 | 55.0 | 59.0 | 59.7 | 55.7 | 59.9 | 63.1 | 60.5 | 59.3 | 51.8 | 52.5 | 51.3 | 53.8 | 47.4 | 50.8 | 41.0 | 42.4 | 40.4 | 36.3 | 46.7 | 39.0 | 39.9 | 34.9 | 44.8 | 43.6 | 43.2 | 49.2 | 55.2 | 53.3 | 54.2 | 48.9 | 52.6 | 46.9 | 42.5 | 41.9 | 50.7 | 63.8 | 62.1 | 63.2 | 62.0 | 62.7 | 61.9 | 55.4 | 48.4 | 47.4 | 41.0 | 41.2 | 43.5 | 54.6 | 62.5 | 61.9 | 64.5 | 66.7 | 53.7 | 50.8 |
| 학문 | 54.6 | 56.4 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 56.7 | 57.8 | 57.0 | 57.7 | 53.5 | 45.9 | 54.7 | 53.3 | 50.9 | 52.5 | 51.5 | 51.8 | 49.1 | 48.6 | 50.4 | 51.3 | 48.9 | 48.7 | 47.5 | 52.7 | 48.2 | 49.6 | 45.8 | 49.3 | 40.5 | 48.9 | 43.0 | 36.8 | 36.0 | 46.3 | 46.9 | 44.0 | 39.7 | 42.7 | 40.8 | 34.4 | 37.0 | 37.8 | 36.9 | 39.2 | 40.3 | 39.6 | 37.6 | 41.7 | 39.3 | 38.6 | 42.4 | 40.7 | 39.1 | 40.4 | 41.6 | 38.3 | 32.9 |
| 엔터테인먼트 | 30.2 | 40.2 | 46.6 | 59.4 | 49.5 | 62.6 | 46.0 | 51.8 | 48.3 | 38.9 | 41.2 | 45.4 | 57.0 | 27.5 | 30.1 | 30.4 | 27.8 | 31.3 | 22.9 | 27.5 | 24.3 | 35.4 | 21.7 | 37.8 | 30.0 | 39.1 | 38.7 | 50.6 | 33.5 | 29.1 | 47.3 | 46.9 | 43.8 | 42.0 | 37.4 | 49.1 | 44.5 | 44.7 | 45.6 | 41.6 | 39.0 | 29.5 | 35.8 | 27.3 | 31.3 | 0.0 | 16.7 | 10.0 | 16.7 | 13.3 | 20.0 | 30.6 | 37.3 | 39.4 | 38.8 | 46.5 | 48.4 | 50.0 |
| 뉴스/미디어 | 64.6 | 64.6 | 57.6 | 58.4 | 53.2 | 54.4 | 59.3 | 58.5 | 57.6 | 43.5 | 34.9 | 45.3 | 48.1 | 57.2 | 53.3 | 52.7 | 23.8 | 44.1 | 47.1 | 46.0 | 50.0 | 51.5 | 44.6 | 56.7 | 53.6 | 48.9 | 46.9 | 42.0 | 36.4 | 27.9 | 40.7 | 43.3 | 45.6 | 51.6 | 39.2 | 25.6 | 17.7 | 20.7 | 31.7 | 25.9 | 25.3 | 31.3 | 34.9 | 25.6 | 28.7 | 23.7 | 25.5 | 28.8 | 34.6 | 30.8 | 36.3 | 44.0 | 34.5 | 35.6 | 33.1 | 33.2 | 39.0 | 33.3 |
| 여행 | 34.4 | 34.3 | 42.7 | 44.1 | 40.2 | 46.5 | 45.0 | 45.5 | 46.7 | 49.0 | 57.9 | 44.2 | 29.8 | 35.9 | 30.5 | 36.4 | 24.5 | 21.7 | 22.5 | 29.9 | 42.8 | 80.5 | 83.4 | 34.2 | 28.2 | 37.0 | 40.9 | 36.1 | 30.7 | 34.2 | 35.6 | 32.4 | 30.7 | 35.9 | 39.8 | 40.4 | 37.3 | 38.7 | 36.9 | 42.3 | 41.7 | 42.3 | 40.4 | 40.5 | 40.1 | 32.8 | 30.8 | 29.0 | 32.0 | 25.5 | 30.4 | 36.1 | 36.5 | 32.8 | 32.6 | 32.0 | 29.3 | 30.0 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다