업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
검색엔진 평균 랜딩페이지 통과율
검색엔진으로 들어와 첫 페이지 이후로 이동한 방문의 비율입니다.
데이터 점검 중: 2025년 6월 전후부터 통과율이 99 ~ 100%로 올라가는 비정상 값이 확인되었습니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 검색엔진 평균 랜딩페이지 통과율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 게임 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | -100.00%p |
| 2 | 사회/문화/종교 | 99.91% | 99.95% | 99.95% | 0.00%p |
| 3 | 서비스 | 99.87% | 99.86% | 99.54% | -0.32%p |
| 4 | 교육/학원 | 99.82% | 99.63% | 99.82% | +0.19%p |
| 5 | 금융/부동산 | 99.80% | 99.87% | 99.78% | -0.09%p |
| 6 | 스포츠/레저 | 99.75% | 99.27% | 99.28% | +0.01%p |
| 7 | 여행 | 99.75% | 99.52% | 99.84% | +0.32%p |
| 8 | 유통/판매/운송 | 99.72% | 100.00% | 99.38% | -0.62%p |
| 9 | 엔터테인먼트 | 99.63% | 100.00% | 100.00% | 0.00%p |
| 10 | 문학/예술 | 99.62% | 98.31% | 99.66% | +1.35%p |
| 11 | 온라인교육 | 99.60% | 99.84% | 99.87% | +0.03%p |
| 12 | 정치/행정 | 99.59% | 99.68% | 99.58% | -0.10%p |
| 13 | 비즈니스/경제 | 99.57% | 99.48% | 99.74% | +0.26%p |
| 14 | 생활/가정/취미 | 99.56% | 99.54% | 99.81% | +0.27%p |
| 15 | 뉴스/미디어 | 99.54% | 99.74% | 99.72% | -0.02%p |
| 16 | 건강/의학 | 99.50% | 99.30% | 99.28% | -0.02%p |
| 17 | 학문 | 99.41% | 99.31% | 99.54% | +0.23%p |
| 18 | 쇼핑 | 99.22% | 99.30% | 99.02% | -0.28%p |
| 19 | 정보통신/IT | 99.12% | 99.40% | 99.59% | +0.19%p |
| 20 | 제조 | 98.76% | 98.67% | 99.34% | +0.67%p |
| 21 | 커뮤니티 | 98.46% | 98.61% | 98.19% | -0.42%p |
| 22 | 인터넷/컴퓨터 | 97.86% | 98.17% | 97.49% | -0.68%p |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 게임 | 100.00% | 100.00% (2025-W30) | 100.00% (2025-W30) |
| 사회/문화/종교 | 99.91% | 99.97% (2025-W30) | 99.72% (2026-W10) |
| 서비스 | 99.87% | 99.95% (2025-W44) | 99.45% (2026-W19) |
| 교육/학원 | 99.82% | 99.97% (2026-W18) | 99.49% (2025-W40) |
| 금융/부동산 | 99.80% | 99.91% (2026-W07) | 99.70% (2025-W40) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 2025-W30 | 2025-W31 | 2025-W32 | 2025-W33 | 2025-W34 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게임 | 100.0 | – | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | 100.0 | – | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – | 100.0 | 100.0 | – | – | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 사회/문화/종교 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 서비스 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 |
| 교육/학원 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 금융/부동산 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다