업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
외부유입 평균 반송률
외부 사이트에서 들어와 첫 페이지만 보고 나간 방문의 비율입니다.
데이터 점검 중: 반송 방문 수가 외부유입 방문 수보다 커서 100%를 넘는 값이 확인되었습니다. 원인을 확인하는 동안 이 리포트는 통계 자료실의 월간 자료와 AI 인사이트에서 제외합니다. 수치를 인용하실 때 유의해 주십시오(2026-10-02 진단).
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 외부유입 평균 반송률
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 게임 | 161.76% | 25.00% | 0.00% | -25.00%p |
| 2 | 온라인교육 | 85.13% | 103.09% | 120.70% | +17.61%p |
| 3 | 커뮤니티 | 81.63% | 34.58% | 47.83% | +13.25%p |
| 4 | 생활/가정/취미 | 68.77% | 72.29% | 71.48% | -0.81%p |
| 5 | 금융/부동산 | 57.83% | 51.29% | 59.20% | +7.91%p |
| 6 | 인터넷/컴퓨터 | 54.42% | 49.38% | 67.80% | +18.42%p |
| 7 | 정보통신/IT | 53.88% | 13.69% | 646.09% | +632.40%p |
| 8 | 건강/의학 | 49.29% | 33.77% | 34.56% | +0.79%p |
| 9 | 정치/행정 | 47.10% | 44.17% | 39.39% | -4.78%p |
| 10 | 교육/학원 | 43.70% | 40.64% | 44.70% | +4.06%p |
| 11 | 유통/판매/운송 | 35.34% | 8.28% | 31.39% | +23.11%p |
| 12 | 서비스 | 35.24% | 56.27% | 29.18% | -27.09%p |
| 13 | 사회/문화/종교 | 34.97% | 36.10% | 34.48% | -1.62%p |
| 14 | 쇼핑 | 34.48% | 30.04% | 40.64% | +10.60%p |
| 15 | 여행 | 34.21% | 25.80% | 31.89% | +6.09%p |
| 16 | 문학/예술 | 32.59% | 25.68% | 32.04% | +6.36%p |
| 17 | 비즈니스/경제 | 27.00% | 23.67% | 17.02% | -6.65%p |
| 18 | 제조 | 24.90% | 30.05% | 27.31% | -2.74%p |
| 19 | 엔터테인먼트 | 24.55% | 25.00% | 22.22% | -2.78%p |
| 20 | 학문 | 11.00% | 11.43% | 12.44% | +1.01%p |
| 21 | 뉴스/미디어 | 10.03% | 11.36% | 8.17% | -3.19%p |
| 22 | 스포츠/레저 | 8.72% | 9.45% | 8.72% | -0.73%p |
22행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 게임 | 161.76% | 245.45% (2026-W05) | 66.67% (2025-W32) |
| 온라인교육 | 85.13% | 131.63% (2026-W29) | 63.78% (2025-W45) |
| 커뮤니티 | 81.63% | 503.56% (2026-W24) | 34.19% (2025-W38) |
| 생활/가정/취미 | 68.77% | 82.84% (2026-W27) | 46.15% (2026-W10) |
| 금융/부동산 | 57.83% | 89.76% (2026-W33) | 43.94% (2025-W33) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 2025-W30 | 2025-W31 | 2025-W32 | 2025-W33 | 2025-W34 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게임 | 75.0 | 200.0 | 66.7 | 109.1 | 92.3 | 137.5 | 160.0 | 118.2 | 162.5 | 225.0 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 122.2 | 90.0 | 126.1 | 190.7 | 178.9 | 169.6 | 160.3 | 187.5 | 171.7 | 178.4 | 172.7 | 161.5 | 156.3 | 206.5 | 245.5 | 179.6 | 193.1 | 156.5 | 169.2 | 180.0 | 154.0 | 212.1 | 160.6 | 176.2 | 152.5 | 190.9 | 134.9 | 162.9 | 100.0 | 93.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 온라인교육 | 100.6 | 101.6 | 96.0 | 96.2 | 88.6 | 79.1 | 77.7 | 95.0 | 96.1 | 92.7 | 91.7 | 86.6 | 94.0 | 90.5 | 88.9 | 63.8 | 70.6 | 70.7 | 71.9 | 67.9 | 72.6 | 79.4 | 77.1 | 68.5 | 76.0 | 70.9 | 80.3 | 81.9 | 87.5 | 87.6 | 90.4 | 86.6 | 95.5 | 99.9 | 79.4 | 99.0 | 104.4 | 118.7 | 117.3 | 107.8 | 92.8 | 110.1 | 109.8 | 107.1 | 83.7 | 101.7 | 125.0 | 127.6 | 116.9 | 112.0 | 122.7 | 131.6 | 107.1 | 110.7 | 108.2 | 102.5 | 112.5 | 115.5 |
| 커뮤니티 | 39.6 | 43.2 | 38.5 | 39.8 | 41.8 | 56.8 | 35.0 | 71.2 | 34.2 | 35.8 | 37.2 | 69.5 | 41.5 | 88.1 | 43.8 | 86.5 | 112.3 | 208.6 | 248.3 | 103.5 | 82.7 | 91.4 | 85.4 | 84.6 | 94.4 | 67.4 | 64.6 | 54.2 | 61.2 | 55.7 | 45.4 | 36.5 | 46.4 | 49.0 | 48.0 | 49.4 | 46.9 | 39.5 | 40.9 | 56.5 | 63.1 | 50.8 | 62.5 | 57.8 | 88.8 | 286.6 | 503.6 | 126.3 | 100.5 | 92.0 | 127.6 | 89.2 | 60.8 | 71.5 | 62.4 | 51.5 | 59.9 | 47.7 |
| 생활/가정/취미 | 74.2 | 68.0 | 68.2 | 66.4 | 70.3 | 72.8 | 66.1 | 62.7 | 66.7 | 69.6 | 74.2 | 69.4 | 68.3 | 66.9 | 57.7 | 58.4 | 52.3 | 55.3 | 62.4 | 60.6 | 64.7 | 69.5 | 68.5 | 68.2 | 67.3 | 74.9 | 73.3 | 71.2 | 69.9 | 69.7 | 71.9 | 58.7 | 46.2 | 50.2 | 74.5 | 74.6 | 76.0 | 72.1 | 71.1 | 70.7 | 75.5 | 70.1 | 63.6 | 68.2 | 70.7 | 75.8 | 72.0 | 76.6 | 80.8 | 82.8 | 76.3 | 75.8 | 70.6 | 73.1 | 70.0 | 59.7 | 60.3 | 69.8 |
| 금융/부동산 | 53.7 | 47.4 | 46.0 | 43.9 | 46.1 | 50.7 | 49.8 | 55.3 | 52.8 | 56.4 | 65.3 | 55.2 | 53.4 | 53.1 | 52.5 | 50.0 | 52.1 | 51.7 | 50.9 | 51.0 | 45.6 | 51.1 | 51.1 | 46.6 | 47.6 | 48.0 | 45.9 | 52.4 | 54.9 | 45.9 | 52.8 | 54.4 | 50.4 | 58.6 | 56.6 | 65.8 | 56.1 | 55.3 | 58.3 | 59.1 | 61.3 | 64.5 | 66.9 | 68.0 | 66.6 | 63.0 | 65.8 | 65.8 | 62.7 | 60.4 | 59.1 | 57.3 | 57.1 | 60.9 | 62.6 | 89.8 | 70.4 | 63.8 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다