업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
CPM광고 방문수 비율
전체 방문 가운데 CPM 광고로 들어온 방문의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 CPM광고 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 온라인교육 | 2.37% | 0.15% | 1.25% | +1.10%p |
| 2 | 쇼핑 | 1.66% | 2.29% | 1.09% | -1.20%p |
| 3 | 생활/가정/취미 | 1.60% | 5.14% | 0.00% | -5.14%p |
| 4 | 교육/학원 | 1.33% | 2.09% | 1.32% | -0.77%p |
| 5 | 인터넷/컴퓨터 | 1.32% | 1.92% | 2.12% | +0.20%p |
| 6 | 유통/판매/운송 | 1.10% | 1.37% | 1.99% | +0.62%p |
| 7 | 여행 | 0.47% | 0.00% | 3.36% | +3.36%p |
| 8 | 제조 | 0.33% | 0.20% | 0.00% | -0.20%p |
| 9 | 건강/의학 | 0.20% | 0.19% | 0.78% | +0.59%p |
| 10 | 정보통신/IT | 0.20% | 0.22% | 0.08% | -0.14%p |
| 11 | 비즈니스/경제 | 0.11% | 0.06% | 0.11% | +0.05%p |
| 12 | 서비스 | 0.06% | 0.04% | 1.11% | +1.07%p |
| 13 | 금융/부동산 | 0.05% | 0.05% | 0.00% | -0.05%p |
| 14 | 정치/행정 | 0.02% | 0.02% | 0.00% | -0.02%p |
14행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 2.37% | 7.48% (2026-W01) | 0.07% (2025-W36) |
| 쇼핑 | 1.66% | 2.58% (2025-W38) | 0.80% (2026-W31) |
| 생활/가정/취미 | 1.60% | 5.07% (2025-W31) | 0.00% (2026-W04) |
| 교육/학원 | 1.33% | 3.55% (2026-W07) | 0.39% (2026-W29) |
| 인터넷/컴퓨터 | 1.32% | 1.96% (2026-W06) | 0.68% (2026-W26) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 2025-W30 | 2025-W31 | 2025-W32 | 2025-W33 | 2025-W34 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온라인교육 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 1.4 |
| 쇼핑 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 생활/가정/취미 | 4.6 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 교육/학원 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| 인터넷/컴퓨터 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다