업종별 지표단위 %2026-10-01까지 적재
CPC광고 방문수 비율
전체 방문 가운데 CPC 광고로 들어온 방문의 비율입니다.
AI로 분석하기
업종별 값
업종 대분류별 CPC광고 방문수 비율
정렬: 기간 값 높은 순
| 1 | 서비스 | 70.11% | 91.38% | 8.65% | -82.73%p |
| 2 | 엔터테인먼트 | 46.01% | 60.53% | 0.00% | -60.53%p |
| 3 | 유통/판매/운송 | 31.07% | 24.70% | 26.02% | +1.32%p |
| 4 | 생활/가정/취미 | 30.98% | 22.74% | 38.17% | +15.43%p |
| 5 | 제조 | 26.28% | 43.30% | 28.30% | -15.00%p |
| 6 | 여행 | 19.44% | 16.82% | 18.85% | +2.03%p |
| 7 | 비즈니스/경제 | 16.46% | 8.14% | 25.29% | +17.15%p |
| 8 | 스포츠/레저 | 14.44% | 25.00% | 5.77% | -19.23%p |
| 9 | 교육/학원 | 13.90% | 1.33% | 2.09% | +0.76%p |
| 10 | 건강/의학 | 11.47% | 13.50% | 8.34% | -5.16%p |
| 11 | 쇼핑 | 8.77% | 16.00% | 4.52% | -11.48%p |
| 12 | 금융/부동산 | 6.54% | 4.00% | 5.80% | +1.80%p |
| 13 | 인터넷/컴퓨터 | 5.77% | 5.24% | 9.07% | +3.83%p |
| 14 | 온라인교육 | 4.06% | 6.38% | 1.47% | -4.91%p |
| 15 | 정보통신/IT | 3.80% | 24.58% | 0.50% | -24.08%p |
| 16 | 커뮤니티 | 2.94% | 17.61% | 0.66% | -16.95%p |
| 17 | 정치/행정 | 1.85% | 2.74% | 1.68% | -1.06%p |
| 18 | 게임 | 0.93% | 13.64% | 0.00% | -13.64%p |
| 19 | 사회/문화/종교 | 0.21% | 0.43% | 0.16% | -0.27%p |
| 20 | 뉴스/미디어 | 0.03% | 0.09% | 0.07% | -0.02%p |
| 21 | 문학/예술 | 0.03% | 0.00% | 0.06% | +0.06%p |
21행
추이
업종별 추이
조회 기간이 길어 주 단위로 표시합니다. 일 단위는 400일 이하 기간에서 고르실 수 있습니다.
정렬: 구간 평균 높은 순
| 항목 | 구간 평균 | 최고(구간) | 최저(구간) |
|---|---|---|---|
| 서비스 | 70.11% | 91.62% (2025-W40) | 5.57% (2026-W33) |
| 엔터테인먼트 | 46.01% | 80.63% (2025-W42) | 0.00% (2026-W22) |
| 유통/판매/운송 | 31.07% | 56.62% (2026-W01) | 14.93% (2026-W10) |
| 생활/가정/취미 | 30.98% | 55.23% (2026-W10) | 10.71% (2026-W24) |
| 제조 | 26.28% | 45.59% (2025-W30) | 15.02% (2026-W26) |
히트맵
업종 × 기간 히트맵
정렬: 행은 구간 평균 높은 순, 열은 시간 순
| 업종 | 2025-W30 | 2025-W31 | 2025-W32 | 2025-W33 | 2025-W34 | 2025-W35 | 2025-W36 | 2025-W37 | 2025-W38 | 2025-W39 | 2025-W40 | 2025-W41 | 2025-W42 | 2025-W43 | 2025-W44 | 2025-W45 | 2025-W46 | 2025-W47 | 2025-W48 | 2025-W49 | 2025-W50 | 2025-W51 | 2025-W52 | 2026-W01 | 2026-W02 | 2026-W03 | 2026-W04 | 2026-W05 | 2026-W06 | 2026-W07 | 2026-W08 | 2026-W09 | 2026-W10 | 2026-W11 | 2026-W12 | 2026-W13 | 2026-W14 | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 | 91.4 | 86.3 | 86.2 | 80.8 | 81.4 | 89.9 | 88.7 | 89.8 | 87.5 | 91.2 | 91.6 | 89.2 | 88.1 | 84.9 | 91.3 | 90.6 | 84.6 | 71.7 | 74.6 | 73.8 | 72.4 | 64.7 | 73.8 | 37.1 | 49.1 | 59.8 | 63.0 | 68.8 | 69.5 | 71.6 | 68.2 | 50.7 | 75.7 | 69.8 | 65.1 | 72.2 | 65.0 | 67.6 | 65.5 | 65.7 | 55.2 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 17.7 | 20.7 | 8.7 | 7.0 | 5.6 | 6.5 | 6.6 |
| 엔터테인먼트 | 58.1 | 56.9 | 65.0 | 51.4 | 40.4 | 57.7 | 41.9 | 46.8 | 36.0 | 27.8 | 41.2 | 48.5 | 80.6 | 76.4 | 61.1 | 63.0 | 61.4 | 67.6 | 66.3 | 71.2 | 41.4 | 52.1 | 68.2 | 55.5 | 51.7 | 47.1 | 59.0 | 46.4 | 44.2 | 62.2 | 35.5 | 36.1 | 39.3 | 42.6 | 31.3 | 40.4 | 33.5 | 31.3 | 27.8 | 27.5 | 25.6 | 20.2 | 29.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 유통/판매/운송 | 27.2 | 27.2 | 16.8 | 28.2 | 41.5 | 40.4 | 38.8 | 40.8 | 41.9 | 42.0 | 53.5 | 37.1 | 44.9 | 44.3 | 31.3 | 33.4 | 29.1 | 33.3 | 42.3 | 40.5 | 49.5 | 42.1 | 44.0 | 56.6 | 46.0 | 41.0 | 36.4 | 39.2 | 46.1 | 30.1 | 41.1 | 24.0 | 14.9 | 47.2 | 28.6 | 18.5 | 23.9 | 27.3 | 32.0 | 39.4 | 35.0 | 29.8 | 30.0 | 31.5 | 30.7 | 30.9 | 28.4 | 21.5 | 26.7 | 26.1 | 20.4 | 27.3 | 32.0 | 24.1 | 26.6 | 24.5 | 26.3 | 20.3 |
| 생활/가정/취미 | 22.4 | 36.4 | 46.9 | 43.5 | 25.9 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 26.0 | 25.5 | 23.9 | 22.1 | 34.7 | 28.8 | 32.9 | 33.9 | 33.0 | 33.6 | 38.5 | 46.6 | 42.9 | 41.2 | 28.7 | 27.5 | 40.2 | 32.8 | 27.7 | 31.4 | 25.0 | 43.3 | 39.1 | 55.2 | 44.7 | 47.1 | 43.4 | 40.1 | 36.0 | 28.0 | 37.4 | 17.0 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 14.7 | 10.7 | 18.9 | 11.7 | 30.8 | 11.3 | 26.7 | 21.4 | 24.1 | 22.0 | 37.1 | 37.9 | 37.2 |
| 제조 | 45.6 | 39.5 | 32.8 | 31.4 | 31.7 | 34.3 | 31.6 | 31.1 | 31.2 | 29.6 | 26.7 | 32.0 | 33.0 | 29.4 | 27.9 | 32.9 | 30.8 | 28.8 | 29.1 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 24.5 | 23.9 | 27.1 | 26.3 | 24.3 | 28.6 | 26.1 | 27.5 | 28.8 | 27.0 | 25.6 | 25.1 | 26.9 | 27.1 | 28.1 | 25.3 | 26.5 | 26.7 | 24.4 | 24.7 | 27.0 | 29.3 | 29.0 | 25.1 | 23.1 | 16.9 | 15.0 | 20.9 | 20.4 | 20.5 | 21.8 | 21.2 | 22.9 | 26.0 | 23.2 | 23.9 |
히트맵
전체 업종 × 기간 히트맵
화면에 들어오면 업종별 값을 불러옵니다