2019년 9월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-09-01 ~ 2019-09-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 9월 전체 업종 값은 23.20%입니다. 전월보다 2.57%p 높고, 전년 동월보다 2.86%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2019년 9월 전체 업종 값
- 23.20%
- 전월 대비(2019년 8월 20.64%)
- +2.57%p
- 전년 동월 대비(2018년 9월 26.06%)
- -2.86%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 9월 전체 업종 값은 23.20%입니다. 전월보다 2.57%p 높고, 전년 동월보다 2.86%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(79.77%), 학문(59.75%), 여행(59.37%)이고, 하위 3개 업종은 생활/가정/취미(9.94%), 금융/부동산(13.23%), 온라인교육(16.58%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 정보통신/IT(+15.41%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 학문(-7.47%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 11.59%, 학문 41.67%, 여행 62.59%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 여행입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2019년 9월 | 23.20% | +2.57%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 20.64% | -0.62%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 21.26% | +1.02%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 20.24% | -1.97%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 22.21% | -0.74%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 22.95% | +0.35%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 22.61% | +2.56%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 20.04% | +1.64%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 18.40% | -4.40%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 22.80% | -1.29%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 24.09% | -1.22%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 25.31% | -0.75%p | 100.0% |
| 2018년 9월 | 26.06% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 9월 ~ 2019년 9월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 9월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 9월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 90.86% | -2.91%p | +86.10%p | 2,789 | 표본 적음 |
| 뉴스/미디어 | 79.77% | +6.88%p | -0.88%p | 72,430 | |
| 커뮤니티 | 66.08% | +0.70%p | +39.04%p | 8,732 | 표본 적음 |
| 학문 | 59.75% | -7.47%p | -3.31%p | 87,972 | |
| 여행 | 59.37% | +0.48%p | -19.78%p | 2,628,698 | |
| 사회/문화/종교 | 30.32% | -2.10%p | +17.03%p | 810,667 | |
| 정보통신/IT | 29.75% | +15.41%p | -2.75%p | 117,441 | |
| 제조 | 28.22% | +12.55%p | -17.05%p | 186,253 | |
| 서비스 | 27.25% | +6.01%p | +6.27%p | 4,849,421 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 25.04% | +3.15%p | +0.07%p | 266,770 | |
| 비즈니스/경제 | 24.57% | -0.10%p | +9.18%p | 167,224 | |
| 건강/의학 | 23.03% | -5.40%p | -6.07%p | 131,966 | |
| 엔터테인먼트 | 21.58% | +0.71%p | -0.79%p | 7,066,985 | |
| 정치/행정 | 20.46% | +1.72%p | +2.76%p | 5,719,098 | |
| 유통/판매/운송 | 20.11% | -0.61%p | -3.49%p | 9,388 | 표본 적음 |
| 교육/학원 | 19.28% | +3.81%p | -9.90%p | 555,273 | |
| 쇼핑 | 17.83% | +1.50%p | -4.78%p | 7,855,626 | |
| 온라인교육 | 16.58% | +3.66%p | -4.71%p | 4,720,707 | |
| 문학/예술 | 16.15% | +0.18%p | +4.81%p | 3,535 | 표본 적음 |
| 금융/부동산 | 13.23% | -0.22%p | -1.59%p | 2,569,684 | |
| 생활/가정/취미 | 9.94% | +0.30%p | -22.31%p | 166,899 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 9월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)