2019년 10월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-10-01 ~ 2019-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 10월 업종 합산 값은 21.71%입니다. 전월보다 1.49%p 낮고, 전년 동월보다 3.60%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 25.31%(2018년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2019년 10월 업종 합산 값
- 21.71%
- 전월 대비(2019년 9월 23.20%)
- -1.49%p
- 전년 동월 대비(2018년 10월 25.31%)
- -3.60%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 10월 업종 합산 값은 21.71%입니다. 전월보다 1.49%p 낮고, 전년 동월보다 3.60%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 25.31%(2018년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 뉴스/미디어(82.92%), 학문(60.38%), 여행(52.90%)이고, 낮은 업종은 생활/가정/취미(10.49%), 금융/부동산(13.22%), 쇼핑(16.04%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 정보통신/IT(+9.11%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 여행(-6.47%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 뉴스/미디어 11.68%, 학문 39.76%, 여행 58.51%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 여행입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2019년 10월 | 21.71% | -1.49%p | 100.0% |
| 2019년 9월 | 23.20% | +2.57%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 20.64% | -0.62%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 21.26% | +1.02%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 20.24% | -1.97%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 22.21% | -0.74%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 22.95% | +0.35%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 22.61% | +2.56%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 20.04% | +1.64%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 18.40% | -4.40%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 22.80% | -1.29%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 24.09% | -1.22%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 25.31% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 10월 ~ 2019년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 90.56% | -0.30%p | +88.77%p | 2,023 | 표본 적음 |
| 뉴스/미디어 | 82.92% | +3.15%p | +2.13%p | 84,933 | |
| 커뮤니티 | 61.43% | -4.65%p | +42.11%p | 9,236 | 표본 적음 |
| 학문 | 60.38% | +0.63%p | -10.07%p | 107,634 | |
| 여행 | 52.90% | -6.47%p | -28.11%p | 879,801 | |
| 정보통신/IT | 38.86% | +9.11%p | +4.45%p | 91,723 | |
| 정치/행정 | 27.86% | +7.40%p | +12.08%p | 8,392,255 | |
| 비즈니스/경제 | 26.85% | +2.28%p | +5.41%p | 176,778 | |
| 사회/문화/종교 | 24.73% | -5.59%p | +18.34%p | 971,996 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 24.65% | -0.39%p | +0.81%p | 277,668 | |
| 건강/의학 | 24.04% | +1.01%p | -4.01%p | 127,605 | |
| 서비스 | 23.31% | -3.94%p | +2.01%p | 3,792,403 | |
| 제조 | 22.34% | -5.88%p | -25.15%p | 176,546 | |
| 문학/예술 | 19.52% | +3.37%p | +6.91%p | 3,960 | 표본 적음 |
| 엔터테인먼트 | 19.33% | -2.25%p | -0.75%p | 10,800,986 | |
| 온라인교육 | 18.68% | +2.10%p | -0.99%p | 4,515,485 | |
| 유통/판매/운송 | 18.59% | -1.52%p | -7.38%p | 12,434 | |
| 교육/학원 | 17.22% | -2.06%p | -9.77%p | 607,608 | |
| 쇼핑 | 16.04% | -1.79%p | -6.23%p | 6,328,006 | |
| 금융/부동산 | 13.22% | -0.01%p | -2.28%p | 2,559,029 | |
| 생활/가정/취미 | 10.49% | +0.55%p | -34.98%p | 168,307 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)