2019년 8월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-08-01 ~ 2019-08-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 8월 전체 업종 값은 20.64%입니다. 전월보다 0.62%p 낮고, 전년 동월보다 3.33%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2019년 8월 전체 업종 값
- 20.64%
- 전월 대비(2019년 7월 21.26%)
- -0.62%p
- 전년 동월 대비(2018년 8월 23.96%)
- -3.33%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 8월 전체 업종 값은 20.64%입니다. 전월보다 0.62%p 낮고, 전년 동월보다 3.33%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.40%(2019년 1월) ~ 26.06%(2018년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(72.89%), 학문(67.22%), 여행(58.89%)이고, 하위 3개 업종은 생활/가정/취미(9.64%), 온라인교육(12.92%), 금융/부동산(13.45%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 엔터테인먼트(+4.17%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 서비스(-15.60%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 14.56%, 학문 42.33%, 여행 62.84%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 여행입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2019년 8월 | 20.64% | -0.62%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 21.26% | +1.02%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 20.24% | -1.97%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 22.21% | -0.74%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 22.95% | +0.35%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 22.61% | +2.56%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 20.04% | +1.64%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 18.40% | -4.40%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 22.80% | -1.29%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 24.09% | -1.22%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 25.31% | -0.75%p | 100.0% |
| 2018년 9월 | 26.06% | +2.10%p | 100.0% |
| 2018년 8월 | 23.96% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 8월 ~ 2019년 8월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 8월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 8월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 93.77% | +0.52%p | -0.43%p | 2,120 | 표본 적음 |
| 뉴스/미디어 | 72.89% | -0.63%p | -5.84%p | 63,608 | |
| 학문 | 67.22% | -2.88%p | +4.42%p | 82,198 | |
| 커뮤니티 | 65.38% | -4.08%p | +24.13%p | 8,005 | 표본 적음 |
| 여행 | 58.89% | +0.66%p | -10.01%p | 2,432,780 | |
| 사회/문화/종교 | 32.42% | -5.20%p | +19.29%p | 597,919 | |
| 건강/의학 | 28.43% | -2.32%p | -4.37%p | 366,131 | |
| 비즈니스/경제 | 24.67% | -2.94%p | +9.56%p | 169,589 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 21.89% | -0.49%p | +0.70%p | 242,434 | |
| 서비스 | 21.24% | -15.60%p | -1.20%p | 4,198,405 | |
| 엔터테인먼트 | 20.87% | +4.17%p | -3.00%p | 7,694,718 | |
| 유통/판매/운송 | 20.72% | -2.94%p | -5.32%p | 10,268 | |
| 정치/행정 | 18.74% | +0.48%p | +3.92%p | 5,728,086 | |
| 쇼핑 | 16.33% | +0.69%p | -5.31%p | 10,309,299 | |
| 문학/예술 | 15.97% | +0.58%p | +5.45%p | 4,007 | 표본 적음 |
| 제조 | 15.67% | -0.60%p | -14.81%p | 260,440 | |
| 교육/학원 | 15.47% | -1.47%p | -12.36%p | 659,359 | |
| 정보통신/IT | 14.34% | -0.33%p | -12.21%p | 397,872 | |
| 금융/부동산 | 13.45% | -0.75%p | -2.03%p | 2,720,609 | |
| 온라인교육 | 12.92% | -0.80%p | -5.90%p | 4,164,663 | |
| 생활/가정/취미 | 9.64% | +2.27%p | -13.33%p | 164,232 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 8월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)