2016년 7월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2016-07-01 ~ 2016-07-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 7월 전체 업종 값은 27.51%입니다. 전월보다 1.20%p 높고, 전년 동월보다 0.97%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2016년 7월 전체 업종 값
- 27.51%
- 전월 대비(2016년 6월 26.31%)
- +1.20%p
- 전년 동월 대비(2015년 7월 28.48%)
- -0.97%p
운영에 참고하실 점
- 2016년 7월 전체 업종 값은 27.51%입니다. 전월보다 1.20%p 높고, 전년 동월보다 0.97%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 스포츠/레저(67.24%), 문학/예술(60.69%), 여행(60.07%)이고, 하위 3개 업종은 게임(5.24%), 커뮤니티(6.24%), 정치/행정(14.36%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 학문(+11.03%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 게임(-51.63%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 스포츠/레저 28.60%, 문학/예술 23.56%, 여행 68.09%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 여행입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 7월 | 27.51% | +1.20%p | 100.0% |
| 2016년 6월 | 26.31% | +1.63%p | 100.0% |
| 2016년 5월 | 24.68% | -0.47%p | 100.0% |
| 2016년 4월 | 25.15% | +0.12%p | 100.0% |
| 2016년 3월 | 25.03% | -0.14%p | 100.0% |
| 2016년 2월 | 25.17% | +0.02%p | 100.0% |
| 2016년 1월 | 25.15% | -1.36%p | 100.0% |
| 2015년 12월 | 26.51% | -1.56%p | 100.0% |
| 2015년 11월 | 28.07% | +0.71%p | 100.0% |
| 2015년 10월 | 27.36% | -1.90%p | 100.0% |
| 2015년 9월 | 29.26% | -1.30%p | 100.0% |
| 2015년 8월 | 30.56% | +2.08%p | 100.0% |
| 2015년 7월 | 28.48% | – | 100.0% |
기준 기간 2015년 7월 ~ 2016년 7월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2016년 7월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2016년 7월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 67.24% | +0.53%p | +15.48%p | 296,350 | |
| 문학/예술 | 60.69% | +1.84%p | – | 12,631 | |
| 여행 | 60.07% | +1.19%p | -2.15%p | 8,865,486 | |
| 학문 | 55.50% | +11.03%p | +20.16%p | 34,760 | |
| 제조 | 45.03% | -3.14%p | +2.11%p | 2,308,043 | |
| 건강/의학 | 40.08% | -2.25%p | +0.20%p | 898,593 | |
| 사회/문화/종교 | 39.11% | +0.18%p | +2.99%p | 482,249 | |
| 뉴스/미디어 | 37.95% | -7.92%p | -1.45%p | 1,228,687 | |
| 정보통신/IT | 33.66% | +0.99%p | -1.60%p | 268,952 | |
| 교육/학원 | 31.29% | +1.53%p | -6.50%p | 4,052,770 | |
| 서비스 | 30.83% | +1.15%p | -6.48%p | 5,474,418 | |
| 생활/가정/취미 | 29.11% | +2.60%p | +4.29%p | 761,509 | |
| 유통/판매/운송 | 28.31% | +0.67%p | -3.05%p | 1,038,802 | |
| 쇼핑 | 24.34% | -0.28%p | -5.79%p | 38,558,489 | |
| 비즈니스/경제 | 23.65% | -0.12%p | +10.00%p | 524,997 | |
| 엔터테인먼트 | 22.46% | +2.41%p | -1.76%p | 7,066,838 | |
| 온라인교육 | 19.67% | -1.79%p | +6.69%p | 8,562,826 | |
| 금융/부동산 | 18.05% | +1.63%p | -1.61%p | 2,844,555 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 15.17% | -0.68%p | -5.38%p | 1,163,380 | |
| 정치/행정 | 14.36% | +0.18%p | -3.68%p | 9,261,699 | |
| 커뮤니티 | 6.24% | +0.13%p | -6.35%p | 752,354 | |
| 게임 | 5.24% | -51.63%p | -24.40%p | 145,573 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2016년 7월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)