2016년 8월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2016-08-01 ~ 2016-08-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 8월 전체 업종 값은 26.39%입니다. 전월보다 1.11%p 낮고, 전년 동월보다 4.17%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2016년 8월 전체 업종 값
- 26.39%
- 전월 대비(2016년 7월 27.51%)
- -1.11%p
- 전년 동월 대비(2015년 8월 30.56%)
- -4.17%p
운영에 참고하실 점
- 2016년 8월 전체 업종 값은 26.39%입니다. 전월보다 1.11%p 낮고, 전년 동월보다 4.17%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 학문(65.19%), 문학/예술(64.18%), 스포츠/레저(62.90%)이고, 하위 3개 업종은 게임(1.35%), 커뮤니티(5.62%), 정치/행정(14.13%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 학문(+9.69%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 스포츠/레저(-4.34%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 학문 32.98%, 문학/예술 22.90%, 스포츠/레저 27.85%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 학문입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 8월 | 26.39% | -1.11%p | 100.0% |
| 2016년 7월 | 27.51% | +1.20%p | 100.0% |
| 2016년 6월 | 26.31% | +1.63%p | 100.0% |
| 2016년 5월 | 24.68% | -0.47%p | 100.0% |
| 2016년 4월 | 25.15% | +0.12%p | 100.0% |
| 2016년 3월 | 25.03% | -0.14%p | 100.0% |
| 2016년 2월 | 25.17% | +0.02%p | 100.0% |
| 2016년 1월 | 25.15% | -1.36%p | 100.0% |
| 2015년 12월 | 26.51% | -1.56%p | 100.0% |
| 2015년 11월 | 28.07% | +0.71%p | 100.0% |
| 2015년 10월 | 27.36% | -1.90%p | 100.0% |
| 2015년 9월 | 29.26% | -1.30%p | 100.0% |
| 2015년 8월 | 30.56% | – | 100.0% |
기준 기간 2015년 8월 ~ 2016년 8월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2016년 8월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2016년 8월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 65.19% | +9.69%p | +31.22%p | 31,894 | |
| 문학/예술 | 64.18% | +3.49%p | +6.16%p | 11,242 | |
| 스포츠/레저 | 62.90% | -4.34%p | +8.62%p | 280,211 | |
| 여행 | 59.30% | -0.77%p | -2.87%p | 6,385,172 | |
| 제조 | 48.06% | +3.03%p | +5.84%p | 2,159,259 | |
| 건강/의학 | 40.74% | +0.66%p | +2.90%p | 871,505 | |
| 사회/문화/종교 | 38.03% | -1.08%p | -2.73%p | 336,910 | |
| 뉴스/미디어 | 37.74% | -0.21%p | -8.85%p | 1,339,791 | |
| 정보통신/IT | 33.19% | -0.47%p | +5.71%p | 296,243 | |
| 교육/학원 | 31.66% | +0.37%p | -6.79%p | 4,251,125 | |
| 서비스 | 30.26% | -0.57%p | -4.62%p | 5,461,327 | |
| 유통/판매/운송 | 27.04% | -1.27%p | -1.24%p | 1,084,235 | |
| 생활/가정/취미 | 26.65% | -2.46%p | -1.97%p | 1,173,390 | |
| 쇼핑 | 24.72% | +0.38%p | -6.14%p | 37,986,304 | |
| 비즈니스/경제 | 23.32% | -0.33%p | +3.02%p | 561,291 | |
| 엔터테인먼트 | 22.18% | -0.28%p | -6.25%p | 7,572,933 | |
| 온라인교육 | 19.10% | -0.57%p | +1.56%p | 7,519,860 | |
| 금융/부동산 | 17.51% | -0.54%p | +1.90%p | 3,146,509 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 15.67% | +0.50%p | -0.21%p | 1,056,529 | |
| 정치/행정 | 14.13% | -0.23%p | -4.46%p | 9,273,265 | |
| 커뮤니티 | 5.62% | -0.62%p | -5.96%p | 834,002 | |
| 게임 | 1.35% | -3.89%p | -54.73%p | 981,729 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2016년 8월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)