2016년 6월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2016-06-01 ~ 2016-06-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 6월 전체 업종 값은 26.31%입니다. 전월보다 1.63%p 높고, 전년 동월보다 2.10%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2016년 6월 전체 업종 값
- 26.31%
- 전월 대비(2016년 5월 24.68%)
- +1.63%p
- 전년 동월 대비(2015년 6월 28.41%)
- -2.10%p
운영에 참고하실 점
- 2016년 6월 전체 업종 값은 26.31%입니다. 전월보다 1.63%p 높고, 전년 동월보다 2.10%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 24.68%(2016년 5월) ~ 30.56%(2015년 8월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 스포츠/레저(66.71%), 여행(58.88%), 문학/예술(58.85%)이고, 하위 3개 업종은 커뮤니티(6.11%), 정치/행정(14.18%), 인터넷/컴퓨터(15.85%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 여행(+12.04%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 유통/판매/운송(-4.54%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 스포츠/레저 29.36%, 여행 67.86%, 문학/예술 23.71%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 여행입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2016년 6월 | 26.31% | +1.63%p | 100.0% |
| 2016년 5월 | 24.68% | -0.47%p | 100.0% |
| 2016년 4월 | 25.15% | +0.12%p | 100.0% |
| 2016년 3월 | 25.03% | -0.14%p | 100.0% |
| 2016년 2월 | 25.17% | +0.02%p | 100.0% |
| 2016년 1월 | 25.15% | -1.36%p | 100.0% |
| 2015년 12월 | 26.51% | -1.56%p | 100.0% |
| 2015년 11월 | 28.07% | +0.71%p | 100.0% |
| 2015년 10월 | 27.36% | -1.90%p | 100.0% |
| 2015년 9월 | 29.26% | -1.30%p | 100.0% |
| 2015년 8월 | 30.56% | +2.08%p | 100.0% |
| 2015년 7월 | 28.48% | +0.07%p | 100.0% |
| 2015년 6월 | 28.41% | – | 100.0% |
기준 기간 2015년 6월 ~ 2016년 6월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2016년 6월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2016년 6월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 66.71% | +4.77%p | +13.49%p | 240,991 | |
| 여행 | 58.88% | +12.04%p | -8.13%p | 6,327,096 | |
| 문학/예술 | 58.85% | +0.07%p | – | 11,417 | |
| 게임 | 56.87% | -3.41%p | +55.45%p | 2,611 | 표본 적음 |
| 제조 | 48.17% | -1.20%p | +5.00%p | 2,176,612 | |
| 뉴스/미디어 | 45.87% | -2.34%p | +5.37%p | 1,006,732 | |
| 학문 | 44.47% | -1.94%p | +7.91%p | 42,108 | |
| 건강/의학 | 42.33% | +1.58%p | +2.40%p | 827,795 | |
| 사회/문화/종교 | 38.93% | +3.33%p | -0.81%p | 450,840 | |
| 정보통신/IT | 32.67% | +0.89%p | -8.89%p | 280,005 | |
| 교육/학원 | 29.76% | +0.78%p | -5.64%p | 4,273,663 | |
| 서비스 | 29.68% | +1.38%p | -8.75%p | 5,395,266 | |
| 유통/판매/운송 | 27.64% | -4.54%p | +2.53%p | 1,018,535 | |
| 생활/가정/취미 | 26.51% | -2.46%p | +5.57%p | 769,722 | |
| 쇼핑 | 24.62% | -0.06%p | -4.91%p | 39,411,856 | |
| 비즈니스/경제 | 23.77% | -0.85%p | -1.71%p | 544,926 | |
| 온라인교육 | 21.46% | +2.59%p | +0.47%p | 8,532,831 | |
| 엔터테인먼트 | 20.05% | -1.18%p | -1.90%p | 8,834,284 | |
| 금융/부동산 | 16.42% | -1.18%p | -2.91%p | 3,006,248 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 15.85% | -1.14%p | -3.84%p | 1,107,976 | |
| 정치/행정 | 14.18% | -0.54%p | -4.57%p | 9,768,746 | |
| 커뮤니티 | 6.11% | -0.60%p | -7.69%p | 749,124 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2016년 6월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)