2025년 9월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2025-09-01 ~ 2025-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2025년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.4%), 9시(6.3%), 16시(6.2%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 15시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.3%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2025년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.4%), 9시(6.3%), 16시(6.2%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 15시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.3%p)입니다.
- 전월에 방문이 가장 많았던 시간대는 16시(6.6%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 22시(6.0%)로, 방문이 가장 많은 시간대(10시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 0시(주문 5.8%, 방문 3.3%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 4.7%, 방문 6.3%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 16,805,481회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2024-10-01 ~ 2025-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2025년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.30% | 3.52% | -0.23 | 3.22% | 3.59% | 5.80% |
| 1시 | 2.24% | 2.25% | -0.01 | 2.13% | 2.27% | 3.87% |
| 2시 | 1.58% | 1.70% | -0.12 | 1.63% | 1.66% | 2.42% |
| 3시 | 1.38% | 1.43% | -0.05 | 1.40% | 1.38% | 1.40% |
| 4시 | 1.35% | 1.39% | -0.04 | 1.35% | 1.31% | 1.00% |
| 5시 | 1.43% | 1.49% | -0.06 | 1.43% | 1.37% | 0.87% |
| 6시 | 1.75% | 1.90% | -0.15 | 1.83% | 1.83% | 1.07% |
| 7시 | 2.60% | 2.70% | -0.10 | 2.53% | 2.69% | 2.23% |
| 8시 | 3.97% | 3.94% | +0.03 | 3.90% | 3.97% | 3.14% |
| 9시 | 6.27% | 6.02% | +0.25 | 6.36% | 5.81% | 4.67% |
| 10시 | 6.42% | 6.30% | +0.12 | 6.49% | 6.32% | 5.44% |
| 11시 | 6.09% | 5.98% | +0.11 | 6.19% | 5.97% | 5.52% |
| 12시 | 5.00% | 5.29% | -0.29 | 5.12% | 5.33% | 4.84% |
| 13시 | 5.96% | 5.72% | +0.24 | 5.99% | 5.72% | 5.76% |
| 14시 | 6.11% | 5.81% | +0.30 | 6.05% | 5.86% | 5.70% |
| 15시 | 6.17% | 5.75% | +0.42 | 6.18% | 5.75% | 5.39% |
| 16시 | 6.20% | 5.94% | +0.26 | 6.55% | 5.94% | 5.29% |
| 17시 | 5.57% | 5.47% | +0.10 | 5.61% | 5.51% | 5.49% |
| 18시 | 4.47% | 4.74% | -0.27 | 4.59% | 4.79% | 4.42% |
| 19시 | 4.79% | 4.68% | +0.11 | 4.53% | 4.69% | 4.46% |
| 20시 | 4.61% | 4.77% | -0.16 | 4.51% | 4.89% | 4.58% |
| 21시 | 4.55% | 4.77% | -0.21 | 4.54% | 4.86% | 5.06% |
| 22시 | 4.44% | 4.53% | -0.09 | 4.16% | 4.53% | 6.01% |
| 23시 | 3.77% | 3.93% | -0.16 | 3.70% | 3.95% | 5.57% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2025년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2024-10-01 ~ 2025-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)