2025년 8월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2025-08-01 ~ 2025-08-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2025년 8월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.6%), 10시(6.5%), 9시(6.4%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 16시(+0.6%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 22시(-0.4%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2025년 8월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.6%), 10시(6.5%), 9시(6.4%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 16시(+0.6%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 22시(-0.4%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.6%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 0시(5.8%)로, 방문이 가장 많은 시간대(16시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 0시(주문 5.8%, 방문 3.2%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 4.4%, 방문 6.4%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 15,990,634회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2024-09-01 ~ 2025-08-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2025년 8월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.22% | 3.54% | -0.32 | 3.19% | 3.50% | 5.80% |
| 1시 | 2.13% | 2.25% | -0.12 | 2.14% | 2.23% | 4.10% |
| 2시 | 1.63% | 1.71% | -0.07 | 1.69% | 1.60% | 2.91% |
| 3시 | 1.40% | 1.43% | -0.03 | 1.49% | 1.34% | 1.93% |
| 4시 | 1.35% | 1.38% | -0.04 | 1.47% | 1.29% | 1.32% |
| 5시 | 1.43% | 1.48% | -0.05 | 1.63% | 1.39% | 0.93% |
| 6시 | 1.83% | 1.90% | -0.07 | 1.97% | 1.84% | 1.16% |
| 7시 | 2.53% | 2.70% | -0.17 | 2.69% | 2.55% | 2.19% |
| 8시 | 3.90% | 3.94% | -0.05 | 3.96% | 3.79% | 3.16% |
| 9시 | 6.36% | 5.98% | +0.38 | 6.39% | 5.81% | 4.39% |
| 10시 | 6.49% | 6.30% | +0.19 | 6.40% | 6.28% | 5.27% |
| 11시 | 6.19% | 5.97% | +0.22 | 6.11% | 5.81% | 5.17% |
| 12시 | 5.12% | 5.31% | -0.20 | 4.95% | 5.52% | 4.82% |
| 13시 | 5.99% | 5.70% | +0.29 | 5.73% | 5.92% | 5.64% |
| 14시 | 6.05% | 5.79% | +0.26 | 5.88% | 6.05% | 5.46% |
| 15시 | 6.18% | 5.72% | +0.46 | 5.97% | 5.87% | 5.55% |
| 16시 | 6.55% | 5.92% | +0.63 | 6.57% | 6.12% | 5.35% |
| 17시 | 5.61% | 5.47% | +0.14 | 5.61% | 5.79% | 5.08% |
| 18시 | 4.59% | 4.76% | -0.17 | 4.61% | 4.88% | 4.60% |
| 19시 | 4.53% | 4.67% | -0.14 | 4.45% | 4.72% | 4.21% |
| 20시 | 4.51% | 4.79% | -0.28 | 4.50% | 4.76% | 4.58% |
| 21시 | 4.54% | 4.79% | -0.25 | 4.52% | 4.75% | 5.22% |
| 22시 | 4.16% | 4.53% | -0.38 | 4.32% | 4.39% | 5.76% |
| 23시 | 3.70% | 3.94% | -0.24 | 3.73% | 3.83% | 5.41% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2025년 8월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2024-09-01 ~ 2025-08-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)