2022년 7월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2022-07-01 ~ 2022-07-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2022년 7월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.5%), 17시(10.1%), 19시(8.9%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 8시(+0.8%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-1.1%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2022년 7월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.5%), 17시(10.1%), 19시(8.9%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 8시(+0.8%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-1.1%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(10.7%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 12시(6.6%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 11.5%, 방문 5.5%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.0%, 방문 5.0%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 1,519,994건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2021-08-01 ~ 2022-07-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2022년 7월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 2.14% | 1.79% | +0.36 | 2.18% | 0.95% | 3.19% |
| 1시 | 1.17% | 1.00% | +0.16 | 1.21% | 0.45% | 2.03% |
| 2시 | 0.67% | 0.57% | +0.11 | 0.66% | 0.23% | 1.37% |
| 3시 | 0.42% | 0.35% | +0.07 | 0.42% | 0.14% | 1.03% |
| 4시 | 0.32% | 0.26% | +0.06 | 0.33% | 0.09% | 0.91% |
| 5시 | 0.40% | 0.27% | +0.13 | 0.39% | 0.09% | 1.03% |
| 6시 | 0.78% | 0.47% | +0.31 | 0.77% | 0.20% | 1.50% |
| 7시 | 1.63% | 0.97% | +0.66 | 1.63% | 0.46% | 2.32% |
| 8시 | 2.32% | 1.55% | +0.78 | 2.31% | 0.78% | 3.48% |
| 9시 | 2.99% | 2.44% | +0.55 | 3.04% | 1.40% | 5.05% |
| 10시 | 4.12% | 4.31% | -0.18 | 5.74% | 3.99% | 6.01% |
| 11시 | 6.21% | 7.15% | -0.95 | 6.47% | 7.68% | 6.55% |
| 12시 | 6.18% | 6.45% | -0.27 | 5.99% | 7.07% | 6.55% |
| 13시 | 5.81% | 6.00% | -0.19 | 5.81% | 5.59% | 6.10% |
| 14시 | 5.55% | 5.46% | +0.08 | 5.35% | 4.85% | 6.20% |
| 15시 | 5.92% | 5.92% | +0.00 | 5.81% | 5.27% | 6.12% |
| 16시 | 7.22% | 7.51% | -0.29 | 7.01% | 7.50% | 6.21% |
| 17시 | 10.13% | 11.26% | -1.12 | 9.62% | 12.78% | 5.92% |
| 18시 | 11.47% | 12.16% | -0.69 | 10.75% | 15.27% | 5.45% |
| 19시 | 8.87% | 8.84% | +0.03 | 8.54% | 11.11% | 5.03% |
| 20시 | 6.53% | 6.32% | +0.21 | 6.51% | 7.35% | 4.90% |
| 21시 | 3.95% | 4.17% | -0.22 | 4.06% | 4.08% | 4.69% |
| 22시 | 2.80% | 2.57% | +0.23 | 2.92% | 1.41% | 4.47% |
| 23시 | 2.41% | 2.22% | +0.18 | 2.48% | 1.25% | 3.90% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2022년 7월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2021-08-01 ~ 2022-07-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)