2022년 6월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2022-06-01 ~ 2022-06-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2022년 6월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(10.7%), 17시(9.6%), 19시(8.5%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 10시(+1.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-1.8%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2022년 6월 주문이 가장 많은 시간대는 18시(10.7%), 17시(9.6%), 19시(8.5%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 10시(+1.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 17시(-1.8%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.2%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.7%)로, 주문이 가장 많은 시간대(18시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 10.7%, 방문 5.3%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.0%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 1,501,281건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2021-07-01 ~ 2022-06-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2022년 6월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 2.18% | 1.70% | +0.48 | 2.09% | 1.03% | 3.36% |
| 1시 | 1.21% | 0.95% | +0.26 | 1.15% | 0.56% | 2.08% |
| 2시 | 0.66% | 0.53% | +0.13 | 0.64% | 0.28% | 1.35% |
| 3시 | 0.42% | 0.33% | +0.09 | 0.39% | 0.16% | 0.98% |
| 4시 | 0.33% | 0.24% | +0.09 | 0.30% | 0.12% | 0.84% |
| 5시 | 0.39% | 0.25% | +0.14 | 0.39% | 0.11% | 0.97% |
| 6시 | 0.77% | 0.42% | +0.35 | 0.79% | 0.22% | 1.45% |
| 7시 | 1.63% | 0.87% | +0.76 | 1.74% | 0.50% | 2.28% |
| 8시 | 2.31% | 1.42% | +0.90 | 2.52% | 0.88% | 3.42% |
| 9시 | 3.04% | 2.31% | +0.73 | 3.18% | 1.66% | 4.91% |
| 10시 | 5.74% | 4.31% | +1.44 | 4.37% | 5.53% | 6.47% |
| 11시 | 6.47% | 7.28% | -0.82 | 6.62% | 7.09% | 6.66% |
| 12시 | 5.99% | 6.52% | -0.53 | 6.08% | 6.38% | 6.14% |
| 13시 | 5.81% | 5.99% | -0.19 | 5.70% | 5.62% | 6.20% |
| 14시 | 5.35% | 5.41% | -0.07 | 5.40% | 5.03% | 5.98% |
| 15시 | 5.81% | 5.88% | -0.07 | 5.98% | 5.43% | 6.08% |
| 16시 | 7.01% | 7.54% | -0.53 | 7.14% | 7.33% | 6.13% |
| 17시 | 9.62% | 11.47% | -1.85 | 10.08% | 12.24% | 5.77% |
| 18시 | 10.75% | 12.43% | -1.68 | 11.21% | 14.58% | 5.29% |
| 19시 | 8.54% | 8.98% | -0.43 | 8.71% | 10.85% | 4.95% |
| 20시 | 6.51% | 6.37% | +0.14 | 6.47% | 7.40% | 4.96% |
| 21시 | 4.06% | 4.19% | -0.13 | 3.92% | 4.37% | 4.88% |
| 22시 | 2.92% | 2.47% | +0.45 | 2.79% | 1.39% | 4.73% |
| 23시 | 2.48% | 2.14% | +0.34 | 2.35% | 1.23% | 4.13% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2022년 6월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2021-07-01 ~ 2022-06-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)