2021년 11월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2021-11-01 ~ 2021-11-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 11월 방문이 가장 많은 시간대는 13시(6.5%), 11시(6.2%), 14시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 13시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.5%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2021년 11월 방문이 가장 많은 시간대는 13시(6.5%), 11시(6.2%), 14시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 13시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.5%p)입니다.
- 전월에 방문이 가장 많았던 시간대는 11시(6.4%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(11.2%)로, 방문이 가장 많은 시간대(13시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 11.2%, 방문 5.7%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 2.4%, 방문 5.0%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 61,737,691회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2020-12-01 ~ 2021-11-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2021년 11월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.49% | 3.57% | -0.08 | 3.54% | 3.38% | 1.86% |
| 1시 | 2.09% | 2.20% | -0.12 | 2.18% | 2.28% | 1.07% |
| 2시 | 1.35% | 1.44% | -0.09 | 1.42% | 1.51% | 0.64% |
| 3시 | 0.99% | 1.05% | -0.06 | 1.02% | 1.15% | 0.38% |
| 4시 | 0.88% | 0.89% | -0.02 | 0.88% | 0.98% | 0.29% |
| 5시 | 0.95% | 0.95% | -0.00 | 0.91% | 1.07% | 0.28% |
| 6시 | 1.38% | 1.36% | +0.02 | 1.30% | 1.54% | 0.40% |
| 7시 | 2.31% | 2.24% | +0.07 | 2.22% | 2.51% | 0.80% |
| 8시 | 3.51% | 3.42% | +0.09 | 3.49% | 3.49% | 1.40% |
| 9시 | 5.00% | 4.89% | +0.11 | 5.09% | 4.67% | 2.42% |
| 10시 | 5.70% | 5.40% | +0.29 | 5.53% | 5.38% | 5.74% |
| 11시 | 6.23% | 6.25% | -0.02 | 6.38% | 5.90% | 7.18% |
| 12시 | 5.40% | 5.85% | -0.45 | 5.52% | 5.49% | 6.33% |
| 13시 | 6.50% | 6.07% | +0.44 | 6.14% | 5.74% | 6.03% |
| 14시 | 6.01% | 5.93% | +0.08 | 6.16% | 5.81% | 5.61% |
| 15시 | 5.74% | 5.76% | -0.02 | 5.92% | 5.81% | 5.75% |
| 16시 | 5.92% | 5.99% | -0.06 | 6.07% | 6.05% | 7.13% |
| 17시 | 5.98% | 6.12% | -0.14 | 5.94% | 6.36% | 10.98% |
| 18시 | 5.68% | 5.93% | -0.25 | 5.45% | 6.03% | 11.19% |
| 19시 | 5.36% | 5.40% | -0.04 | 5.24% | 5.31% | 8.09% |
| 20시 | 5.35% | 5.25% | +0.10 | 5.25% | 5.36% | 6.17% |
| 21시 | 5.15% | 5.12% | +0.03 | 5.09% | 5.34% | 4.70% |
| 22시 | 4.84% | 4.75% | +0.09 | 4.89% | 4.76% | 2.98% |
| 23시 | 4.20% | 4.18% | +0.02 | 4.35% | 4.08% | 2.57% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2021년 11월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2020-12-01 ~ 2021-11-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)