2021년 10월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2021-10-01 ~ 2021-10-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.4%), 14시(6.2%), 13시(6.1%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 14시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-0.5%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2021년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.4%), 14시(6.2%), 13시(6.1%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 14시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 18시(-0.5%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 11시(6.4%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(12.3%)로, 방문이 가장 많은 시간대(11시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 12.3%, 방문 5.4%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 2.3%, 방문 5.1%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 58,354,393회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2020-11-01 ~ 2021-10-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2021년 10월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.54% | 3.56% | -0.02 | 3.48% | 3.52% | 1.85% |
| 1시 | 2.18% | 2.23% | -0.04 | 2.16% | 2.28% | 1.03% |
| 2시 | 1.42% | 1.46% | -0.04 | 1.43% | 1.51% | 0.58% |
| 3시 | 1.02% | 1.07% | -0.04 | 1.03% | 1.12% | 0.37% |
| 4시 | 0.88% | 0.90% | -0.02 | 0.90% | 0.96% | 0.26% |
| 5시 | 0.91% | 0.96% | -0.04 | 0.94% | 1.02% | 0.24% |
| 6시 | 1.30% | 1.37% | -0.07 | 1.38% | 1.49% | 0.36% |
| 7시 | 2.22% | 2.26% | -0.04 | 2.25% | 2.45% | 0.76% |
| 8시 | 3.49% | 3.42% | +0.07 | 3.49% | 3.46% | 1.30% |
| 9시 | 5.09% | 4.85% | +0.24 | 5.20% | 4.67% | 2.28% |
| 10시 | 5.53% | 5.36% | +0.17 | 5.61% | 5.24% | 4.04% |
| 11시 | 6.38% | 6.22% | +0.16 | 6.36% | 6.21% | 6.92% |
| 12시 | 5.52% | 5.88% | -0.36 | 5.71% | 5.56% | 6.35% |
| 13시 | 6.14% | 5.97% | +0.17 | 6.01% | 6.06% | 6.00% |
| 14시 | 6.16% | 5.90% | +0.26 | 6.01% | 5.78% | 5.47% |
| 15시 | 5.92% | 5.77% | +0.16 | 5.87% | 5.63% | 5.89% |
| 16시 | 6.07% | 6.00% | +0.06 | 6.22% | 5.93% | 7.45% |
| 17시 | 5.94% | 6.16% | -0.22 | 6.09% | 6.05% | 11.62% |
| 18시 | 5.45% | 5.98% | -0.53 | 5.56% | 6.09% | 12.28% |
| 19시 | 5.24% | 5.40% | -0.16 | 5.11% | 5.35% | 8.61% |
| 20시 | 5.25% | 5.25% | +0.00 | 5.10% | 5.19% | 6.38% |
| 21시 | 5.09% | 5.14% | -0.05 | 5.06% | 5.18% | 4.72% |
| 22시 | 4.89% | 4.74% | +0.15 | 4.81% | 4.93% | 2.79% |
| 23시 | 4.35% | 4.16% | +0.19 | 4.23% | 4.34% | 2.46% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2021년 10월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2020-11-01 ~ 2021-10-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)