2021년 10월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-10-01 ~ 2021-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 10월 업종 합산 값은 22.81%입니다. 전월보다 1.29%p 높고, 전년 동월보다 5.55%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 17.36%(2021년 6월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2021년 10월 업종 합산 값
- 22.81%
- 전월 대비(2021년 9월 21.52%)
- +1.29%p
- 전년 동월 대비(2020년 10월 28.37%)
- -5.55%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 10월 업종 합산 값은 22.81%입니다. 전월보다 1.29%p 높고, 전년 동월보다 5.55%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 17.36%(2021년 6월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(66.89%), 뉴스/미디어(58.17%), 정보통신/IT(45.82%)이고, 낮은 업종은 커뮤니티(7.21%), 금융/부동산(11.79%), 유통/판매/운송(12.92%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 학문(+7.15%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 스포츠/레저(-12.89%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 학문 13.32%, 뉴스/미디어 31.74%, 정보통신/IT 28.42%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 10월 | 22.81% | +1.29%p | 100.0% |
| 2021년 9월 | 21.52% | +2.61%p | 100.0% |
| 2021년 8월 | 18.91% | +0.47%p | 100.0% |
| 2021년 7월 | 18.44% | +1.09%p | 100.0% |
| 2021년 6월 | 17.36% | -1.81%p | 100.0% |
| 2021년 5월 | 19.17% | -1.52%p | 100.0% |
| 2021년 4월 | 20.69% | -0.58%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 21.27% | +1.84%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 19.43% | +0.68%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 18.75% | -5.02%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 23.78% | -5.65%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 29.42% | +1.06%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 28.37% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 10월 ~ 2021년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 66.89% | +7.15%p | +4.38%p | 37,266 | |
| 뉴스/미디어 | 58.17% | +0.20%p | -9.60%p | 502,403 | |
| 정보통신/IT | 45.82% | +0.03%p | +0.98%p | 268,237 | |
| 문학/예술 | 43.89% | +2.13%p | -3.21%p | 34,472 | |
| 게임 | 43.29% | +10.60%p | – | 1,661 | 표본 적음 |
| 제조 | 40.80% | -3.70%p | -13.18%p | 1,215,850 | |
| 여행 | 34.15% | +1.24%p | -3.61%p | 595,817 | |
| 스포츠/레저 | 32.69% | -12.89%p | – | 83,541 | |
| 건강/의학 | 32.06% | +5.93%p | +1.96%p | 543,561 | |
| 비즈니스/경제 | 31.98% | -0.91%p | -7.77%p | 770,278 | |
| 정치/행정 | 31.76% | +0.95%p | -22.76%p | 3,054,650 | |
| 사회/문화/종교 | 24.57% | -2.12%p | -3.38%p | 630,325 | |
| 쇼핑 | 24.37% | +1.32%p | +0.42%p | 20,321,812 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 23.71% | +0.96%p | -4.54%p | 342,044 | |
| 엔터테인먼트 | 21.51% | +2.70%p | +2.10%p | 10,891,854 | |
| 생활/가정/취미 | 19.99% | -1.88%p | +7.17%p | 614,999 | |
| 교육/학원 | 19.26% | +0.30%p | +7.02%p | 1,577,959 | |
| 온라인교육 | 18.81% | +1.78%p | +5.70%p | 5,968,656 | |
| 서비스 | 17.79% | -0.24%p | +1.64%p | 5,728,863 | |
| 유통/판매/운송 | 12.92% | +2.54%p | -2.26%p | 765,516 | |
| 금융/부동산 | 11.79% | -0.02%p | +1.26%p | 3,956,957 | |
| 커뮤니티 | 7.21% | +1.26%p | -43.93%p | 178,238 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)