2021년 9월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2021-09-01 ~ 2021-09-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2021년 9월 업종 합산 값은 21.52%입니다. 전월보다 2.61%p 높고, 전년 동월보다 0.61%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 17.36%(2021년 6월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2021년 9월 업종 합산 값
- 21.52%
- 전월 대비(2021년 8월 18.91%)
- +2.61%p
- 전년 동월 대비(2020년 9월 22.13%)
- -0.61%p
운영에 참고하실 점
- 2021년 9월 업종 합산 값은 21.52%입니다. 전월보다 2.61%p 높고, 전년 동월보다 0.61%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 17.36%(2021년 6월) ~ 29.42%(2020년 11월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(59.74%), 뉴스/미디어(57.97%), 정보통신/IT(45.79%)이고, 낮은 업종은 커뮤니티(5.95%), 유통/판매/운송(10.38%), 금융/부동산(11.81%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 스포츠/레저(+8.89%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 문학/예술(-5.94%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 학문 12.55%, 뉴스/미디어 33.10%, 정보통신/IT 25.80%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021년 9월 | 21.52% | +2.61%p | 100.0% |
| 2021년 8월 | 18.91% | +0.47%p | 100.0% |
| 2021년 7월 | 18.44% | +1.09%p | 100.0% |
| 2021년 6월 | 17.36% | -1.81%p | 100.0% |
| 2021년 5월 | 19.17% | -1.52%p | 100.0% |
| 2021년 4월 | 20.69% | -0.58%p | 100.0% |
| 2021년 3월 | 21.27% | +1.84%p | 100.0% |
| 2021년 2월 | 19.43% | +0.68%p | 100.0% |
| 2021년 1월 | 18.75% | -5.02%p | 100.0% |
| 2020년 12월 | 23.78% | -5.65%p | 100.0% |
| 2020년 11월 | 29.42% | +1.06%p | 100.0% |
| 2020년 10월 | 28.37% | +6.24%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 22.13% | – | 100.0% |
기준 기간 2020년 9월 ~ 2021년 9월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2021년 9월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2021년 9월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 59.74% | +0.69%p | -2.24%p | 39,819 | |
| 뉴스/미디어 | 57.97% | +1.53%p | -14.87%p | 476,924 | |
| 정보통신/IT | 45.79% | -5.55%p | +3.76%p | 271,626 | |
| 스포츠/레저 | 45.58% | +8.89%p | – | 47,542 | |
| 제조 | 44.50% | +5.67%p | -10.16%p | 1,042,621 | |
| 문학/예술 | 41.76% | -5.94%p | -7.29%p | 34,967 | |
| 여행 | 32.91% | +3.69%p | -4.03%p | 497,636 | |
| 비즈니스/경제 | 32.89% | -1.82%p | -0.42%p | 748,906 | |
| 게임 | 32.69% | -4.19%p | – | 1,774 | 표본 적음 |
| 정치/행정 | 30.81% | -5.51%p | -13.58%p | 2,875,231 | |
| 사회/문화/종교 | 26.69% | +6.37%p | -9.42%p | 553,253 | |
| 건강/의학 | 26.13% | -2.21%p | -1.53%p | 654,579 | |
| 쇼핑 | 23.05% | +3.55%p | +3.87%p | 19,228,057 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 22.75% | -0.60%p | +0.91%p | 328,359 | |
| 생활/가정/취미 | 21.87% | +6.06%p | +13.43%p | 537,561 | |
| 교육/학원 | 18.96% | -1.43%p | +7.36%p | 1,493,001 | |
| 엔터테인먼트 | 18.81% | +2.29%p | +0.62%p | 10,299,357 | |
| 서비스 | 18.03% | -2.64%p | +1.03%p | 5,072,719 | |
| 온라인교육 | 17.03% | +2.58%p | +0.37%p | 6,211,646 | |
| 금융/부동산 | 11.81% | +2.28%p | +0.75%p | 3,830,348 | |
| 유통/판매/운송 | 10.38% | +1.20%p | -2.59%p | 995,195 | |
| 커뮤니티 | 5.95% | -5.12%p | -40.07%p | 150,270 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2021년 9월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)