2020년 10월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2020-10-01 ~ 2020-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 10월 전체 업종 값은 28.37%입니다. 전월보다 6.24%p 높고, 전년 동월보다 6.66%p 높습니다.
최근 13개월 가운데 가장 높은 값입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2020년 10월 전체 업종 값
- 28.37%
- 전월 대비(2020년 9월 22.13%)
- +6.24%p
- 전년 동월 대비(2019년 10월 21.71%)
- +6.66%p
운영에 참고하실 점
- 2020년 10월 전체 업종 값은 28.37%입니다. 전월보다 6.24%p 높고, 전년 동월보다 6.66%p 높습니다.
- 최근 13개월 가운데 가장 높은 값입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(67.77%), 학문(62.51%), 정치/행정(54.52%)이고, 하위 3개 업종은 금융/부동산(10.53%), 교육/학원(12.24%), 생활/가정/취미(12.82%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 정치/행정(+10.13%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 사회/문화/종교(-8.16%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 54.38%, 학문 17.78%, 정치/행정 35.06%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 뉴스/미디어입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 10월 | 28.37% | +6.24%p | 100.0% |
| 2020년 9월 | 22.13% | +0.14%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 21.99% | +1.10%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 20.89% | -0.66%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 21.55% | -1.39%p | 100.0% |
| 2020년 5월 | 22.94% | +0.98%p | 100.0% |
| 2020년 4월 | 21.96% | +0.48%p | 100.0% |
| 2020년 3월 | 21.48% | +1.73%p | 100.0% |
| 2020년 2월 | 19.75% | +1.55%p | 100.0% |
| 2020년 1월 | 18.20% | -1.45%p | 100.0% |
| 2019년 12월 | 19.64% | -2.56%p | 100.0% |
| 2019년 11월 | 22.21% | +0.50%p | 100.0% |
| 2019년 10월 | 21.71% | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 10월 ~ 2020년 10월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 67.77% | -5.07%p | -15.15%p | 102,148 | |
| 학문 | 62.51% | +0.53%p | +2.13%p | 34,374 | |
| 정치/행정 | 54.52% | +10.13%p | +26.66%p | 10,806,174 | |
| 제조 | 53.98% | -0.68%p | +31.64%p | 86,522 | |
| 커뮤니티 | 51.14% | +5.12%p | -10.29%p | 7,526 | 표본 적음 |
| 문학/예술 | 47.10% | -1.95%p | +27.58%p | 4,648 | 표본 적음 |
| 정보통신/IT | 44.84% | +2.81%p | +5.98%p | 77,044 | |
| 비즈니스/경제 | 39.75% | +6.44%p | +12.90%p | 113,548 | |
| 여행 | 37.76% | +0.82%p | -15.14%p | 61,079 | |
| 건강/의학 | 30.10% | +2.44%p | +6.06%p | 82,344 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 28.25% | +6.41%p | +3.60%p | 119,981 | |
| 사회/문화/종교 | 27.95% | -8.16%p | +3.22%p | 34,700 | |
| 쇼핑 | 23.95% | +4.77%p | +7.91%p | 3,703,663 | |
| 엔터테인먼트 | 19.41% | +1.22%p | +0.08%p | 10,138,372 | |
| 서비스 | 16.15% | -0.85%p | -7.16%p | 5,025,313 | |
| 유통/판매/운송 | 15.18% | +2.21%p | -3.41%p | 6,666 | 표본 적음 |
| 온라인교육 | 13.11% | -3.55%p | -5.57%p | 4,701,959 | |
| 생활/가정/취미 | 12.82% | +4.38%p | +2.33%p | 81,937 | |
| 교육/학원 | 12.24% | +0.64%p | -4.98%p | 414,970 | |
| 금융/부동산 | 10.53% | -0.53%p | -2.69%p | 2,533,066 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)