2020년 9월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2020-09-01 ~ 2020-09-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2020년 9월 전체 업종 값은 22.13%입니다. 전월보다 0.14%p 높고, 전년 동월보다 1.07%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 18.20%(2020년 1월) ~ 23.20%(2019년 9월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2020년 9월 전체 업종 값
- 22.13%
- 전월 대비(2020년 8월 21.99%)
- +0.14%p
- 전년 동월 대비(2019년 9월 23.20%)
- -1.07%p
운영에 참고하실 점
- 2020년 9월 전체 업종 값은 22.13%입니다. 전월보다 0.14%p 높고, 전년 동월보다 1.07%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 18.20%(2020년 1월) ~ 23.20%(2019년 9월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 뉴스/미디어(72.84%), 학문(61.98%), 제조(54.66%)이고, 하위 3개 업종은 생활/가정/취미(8.44%), 금융/부동산(11.06%), 교육/학원(11.60%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 여행(+2.96%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 정치/행정(-3.00%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 뉴스/미디어 60.70%, 학문 19.82%, 제조 28.09%입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 뉴스/미디어입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 9월 | 22.13% | +0.14%p | 100.0% |
| 2020년 8월 | 21.99% | +1.10%p | 100.0% |
| 2020년 7월 | 20.89% | -0.66%p | 100.0% |
| 2020년 6월 | 21.55% | -1.39%p | 100.0% |
| 2020년 5월 | 22.94% | +0.98%p | 100.0% |
| 2020년 4월 | 21.96% | +0.48%p | 100.0% |
| 2020년 3월 | 21.48% | +1.73%p | 100.0% |
| 2020년 2월 | 19.75% | +1.55%p | 100.0% |
| 2020년 1월 | 18.20% | -1.45%p | 100.0% |
| 2019년 12월 | 19.64% | -2.56%p | 100.0% |
| 2019년 11월 | 22.21% | +0.50%p | 100.0% |
| 2019년 10월 | 21.71% | -1.49%p | 100.0% |
| 2019년 9월 | 23.20% | – | 100.0% |
기준 기간 2019년 9월 ~ 2020년 9월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2020년 9월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2020년 9월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스/미디어 | 72.84% | +1.06%p | -6.93%p | 131,146 | |
| 학문 | 61.98% | -0.44%p | +2.23%p | 35,695 | |
| 제조 | 54.66% | +0.36%p | +26.44%p | 82,250 | |
| 문학/예술 | 49.05% | +6.10%p | +32.90%p | 4,061 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 46.02% | -2.09%p | -20.06%p | 8,187 | 표본 적음 |
| 정치/행정 | 44.39% | -3.00%p | +23.93%p | 5,624,473 | |
| 정보통신/IT | 42.03% | -0.14%p | +12.28%p | 84,729 | |
| 여행 | 36.94% | +2.96%p | -22.43%p | 61,082 | |
| 사회/문화/종교 | 36.11% | -2.22%p | +5.79%p | 180,386 | |
| 비즈니스/경제 | 33.31% | -2.66%p | +8.74%p | 120,231 | |
| 건강/의학 | 27.66% | -1.89%p | +4.63%p | 90,380 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 21.84% | +1.52%p | -3.20%p | 175,700 | |
| 쇼핑 | 19.18% | +1.71%p | +1.35%p | 4,034,254 | |
| 엔터테인먼트 | 18.19% | +0.40%p | -3.39%p | 10,329,158 | |
| 서비스 | 17.00% | -2.43%p | -10.25%p | 5,483,402 | |
| 온라인교육 | 16.66% | +2.10%p | +0.08%p | 5,017,985 | |
| 유통/판매/운송 | 12.97% | +2.24%p | -7.14%p | 7,718 | 표본 적음 |
| 교육/학원 | 11.60% | -0.21%p | -7.68%p | 431,675 | |
| 금융/부동산 | 11.06% | +0.21%p | -2.17%p | 2,597,051 | |
| 생활/가정/취미 | 8.44% | -2.86%p | -1.50%p | 116,818 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2020년 9월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)