2019년 9월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-09-01 ~ 2019-09-30 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 9월 업종 합산 값은 58.97%입니다. 전월보다 1.16%p 낮고, 전년 동월보다 3.48%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 63.30%(2018년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2019년 9월 업종 합산 값
- 58.97%
- 전월 대비(2019년 8월 60.14%)
- -1.16%p
- 전년 동월 대비(2018년 9월 62.45%)
- -3.48%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 9월 업종 합산 값은 58.97%입니다. 전월보다 1.16%p 낮고, 전년 동월보다 3.48%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 63.30%(2018년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(78.03%), 온라인교육(71.99%), 쇼핑(63.43%)이고, 낮은 업종은 뉴스/미디어(23.32%), 생활/가정/취미(24.60%), 학문(32.48%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 제조(+17.27%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 정보통신/IT(-25.18%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 2.75, 온라인교육 2.09, 쇼핑 1.62입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 온라인교육입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2019년 9월 | 58.97% | -1.16%p | 100.0% |
| 2019년 8월 | 60.14% | -0.05%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 60.19% | +1.24%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 58.95% | +0.53%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 58.42% | +0.72%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 57.70% | -0.28%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 57.98% | +0.92%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 57.07% | +1.14%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 55.93% | -1.99%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 57.93% | -2.58%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 60.51% | -2.80%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 63.30% | +0.85%p | 100.0% |
| 2018년 9월 | 62.45% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 9월 ~ 2019년 9월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 9월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 9월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 78.03% | -4.51%p | -5.42%p | 266,770 | |
| 온라인교육 | 71.99% | -6.05%p | -1.57%p | 4,720,707 | |
| 문학/예술 | 67.78% | -2.12%p | +13.72%p | 3,535 | 표본 적음 |
| 쇼핑 | 63.43% | +0.53%p | -4.57%p | 7,855,626 | |
| 엔터테인먼트 | 60.98% | -1.26%p | -2.02%p | 7,066,985 | |
| 여행 | 60.64% | -1.65%p | +1.11%p | 2,628,698 | |
| 교육/학원 | 55.88% | -3.69%p | -5.36%p | 555,273 | |
| 서비스 | 54.86% | +0.32%p | +1.39%p | 4,849,421 | |
| 정치/행정 | 53.41% | -0.38%p | -0.82%p | 5,719,098 | |
| 유통/판매/운송 | 53.08% | +0.34%p | +2.26%p | 9,388 | 표본 적음 |
| 비즈니스/경제 | 51.63% | +0.43%p | -20.20%p | 167,224 | |
| 제조 | 47.57% | +17.27%p | -4.76%p | 186,253 | |
| 금융/부동산 | 46.64% | -0.55%p | +0.82%p | 2,569,684 | |
| 정보통신/IT | 44.88% | -25.18%p | +26.75%p | 117,441 | |
| 건강/의학 | 44.50% | +6.40%p | +9.83%p | 131,966 | |
| 사회/문화/종교 | 37.94% | -4.49%p | +8.93%p | 810,667 | |
| 커뮤니티 | 37.80% | +2.20%p | -9.81%p | 8,732 | 표본 적음 |
| 학문 | 32.48% | -2.80%p | +1.68%p | 87,972 | |
| 생활/가정/취미 | 24.60% | -0.26%p | -13.93%p | 166,899 | |
| 뉴스/미디어 | 23.32% | -0.34%p | -9.69%p | 72,430 | |
| 스포츠/레저 | 17.28% | +1.86%p | +12.52%p | 2,789 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 9월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)