2019년 8월 재방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2019-08-01 ~ 2019-08-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2019년 8월 업종 합산 값은 60.14%입니다. 전월보다 0.05%p 낮고, 전년 동월보다 1.91%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 63.30%(2018년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 다시 찾아온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
첫 방문수 비율은 100%에서 이 값을 뺀 값과 같습니다(현행 리포트 산식).
- 2019년 8월 업종 합산 값
- 60.14%
- 전월 대비(2019년 7월 60.19%)
- -0.05%p
- 전년 동월 대비(2018년 8월 62.05%)
- -1.91%p
운영에 참고하실 점
- 2019년 8월 업종 합산 값은 60.14%입니다. 전월보다 0.05%p 낮고, 전년 동월보다 1.91%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 55.93%(2019년 1월) ~ 63.30%(2018년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 인터넷/컴퓨터(82.54%), 온라인교육(78.04%), 정보통신/IT(70.06%)이고, 낮은 업종은 뉴스/미디어(23.66%), 생활/가정/취미(24.86%), 제조(30.30%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 온라인교육(+4.55%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 생활/가정/취미(-3.87%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「월 순방문자당 방문수」 값은 인터넷/컴퓨터 3.10, 온라인교육 2.47, 정보통신/IT 2.35입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 인터넷/컴퓨터, 온라인교육, 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2019년 8월 | 60.14% | -0.05%p | 100.0% |
| 2019년 7월 | 60.19% | +1.24%p | 100.0% |
| 2019년 6월 | 58.95% | +0.53%p | 100.0% |
| 2019년 5월 | 58.42% | +0.72%p | 100.0% |
| 2019년 4월 | 57.70% | -0.28%p | 100.0% |
| 2019년 3월 | 57.98% | +0.92%p | 100.0% |
| 2019년 2월 | 57.07% | +1.14%p | 100.0% |
| 2019년 1월 | 55.93% | -1.99%p | 100.0% |
| 2018년 12월 | 57.93% | -2.58%p | 100.0% |
| 2018년 11월 | 60.51% | -2.80%p | 100.0% |
| 2018년 10월 | 63.30% | +0.85%p | 100.0% |
| 2018년 9월 | 62.45% | +0.41%p | 100.0% |
| 2018년 8월 | 62.05% | – | 100.0% |
기준 기간 2018년 8월 ~ 2019년 8월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2019년 8월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2019년 8월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 82.54% | +0.67%p | -0.91%p | 242,434 | |
| 온라인교육 | 78.04% | +4.55%p | +3.04%p | 4,164,663 | |
| 정보통신/IT | 70.06% | +2.68%p | +54.27%p | 397,872 | |
| 문학/예술 | 69.90% | +1.56%p | +19.17%p | 4,007 | 표본 적음 |
| 쇼핑 | 62.90% | +0.98%p | -3.63%p | 10,309,299 | |
| 여행 | 62.29% | -0.67%p | +7.15%p | 2,432,780 | |
| 엔터테인먼트 | 62.24% | -0.94%p | -3.10%p | 7,694,718 | |
| 교육/학원 | 59.57% | -3.42%p | -2.49%p | 659,359 | |
| 서비스 | 54.54% | +0.01%p | +3.17%p | 4,198,405 | |
| 정치/행정 | 53.79% | -1.27%p | -0.88%p | 5,728,086 | |
| 유통/판매/운송 | 52.74% | +0.48%p | +2.83%p | 10,268 | |
| 비즈니스/경제 | 51.20% | -1.12%p | -19.35%p | 169,589 | |
| 금융/부동산 | 47.19% | -1.85%p | +0.99%p | 2,720,609 | |
| 사회/문화/종교 | 42.43% | -2.37%p | +12.04%p | 597,919 | |
| 건강/의학 | 38.10% | -0.61%p | -2.71%p | 366,131 | |
| 커뮤니티 | 35.60% | +0.09%p | -0.63%p | 8,005 | 표본 적음 |
| 학문 | 35.28% | -2.14%p | +3.31%p | 82,198 | |
| 제조 | 30.30% | +0.33%p | -22.88%p | 260,440 | |
| 생활/가정/취미 | 24.86% | -3.87%p | -18.82%p | 164,232 | |
| 뉴스/미디어 | 23.66% | -0.51%p | -6.65%p | 63,608 | |
| 스포츠/레저 | 15.42% | +2.37%p | +3.45%p | 2,120 | 표본 적음 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2019년 8월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)