2016년 10월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2016-10-01 ~ 2016-10-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.3%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 19시(+0.1%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 14시(-0.2%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2016년 10월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.3%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 19시(+0.1%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 14시(-0.2%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.2%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(9.3%)로, 방문이 가장 많은 시간대(16시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 9.3%, 방문 5.4%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.2%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 95,078,277회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2015-11-01 ~ 2016-10-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2016년 10월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 4.15% | 4.07% | +0.07 | 4.17% | 3.96% | 2.89% |
| 1시 | 2.50% | 2.49% | +0.01 | 2.54% | 2.41% | 1.72% |
| 2시 | 1.51% | 1.46% | +0.05 | 1.48% | 1.41% | 0.97% |
| 3시 | 0.99% | 0.94% | +0.05 | 0.95% | 0.91% | 0.56% |
| 4시 | 0.74% | 0.70% | +0.04 | 0.71% | 0.67% | 0.39% |
| 5시 | 0.71% | 0.69% | +0.02 | 0.70% | 0.63% | 0.33% |
| 6시 | 1.06% | 1.06% | +0.00 | 1.13% | 0.94% | 0.52% |
| 7시 | 1.93% | 1.87% | +0.06 | 2.01% | 1.72% | 1.05% |
| 8시 | 3.21% | 3.18% | +0.03 | 3.31% | 2.99% | 1.97% |
| 9시 | 4.88% | 4.95% | -0.08 | 4.92% | 4.84% | 3.18% |
| 10시 | 5.72% | 5.80% | -0.09 | 5.65% | 5.76% | 4.45% |
| 11시 | 5.92% | 6.04% | -0.13 | 5.94% | 6.07% | 5.92% |
| 12시 | 5.12% | 5.27% | -0.15 | 5.14% | 5.37% | 6.07% |
| 13시 | 5.87% | 5.99% | -0.13 | 5.82% | 6.24% | 6.17% |
| 14시 | 5.92% | 6.08% | -0.15 | 5.91% | 6.25% | 5.93% |
| 15시 | 6.08% | 6.21% | -0.13 | 6.09% | 6.39% | 5.98% |
| 16시 | 6.25% | 6.29% | -0.04 | 6.20% | 6.41% | 6.43% |
| 17시 | 6.02% | 6.13% | -0.11 | 6.04% | 6.26% | 7.94% |
| 18시 | 5.35% | 5.27% | +0.08 | 5.31% | 5.13% | 9.25% |
| 19시 | 5.10% | 4.95% | +0.15 | 5.01% | 4.94% | 7.76% |
| 20시 | 5.28% | 5.14% | +0.14 | 5.24% | 5.25% | 6.50% |
| 21시 | 5.44% | 5.32% | +0.12 | 5.39% | 5.44% | 5.66% |
| 22시 | 5.37% | 5.26% | +0.11 | 5.34% | 5.17% | 4.15% |
| 23시 | 4.91% | 4.83% | +0.08 | 4.98% | 4.83% | 4.21% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2016년 10월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2015-11-01 ~ 2016-10-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)