2016년 9월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2016-09-01 ~ 2016-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2016년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.2%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.2%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2016년 9월 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.2%), 15시(6.1%), 17시(6.0%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.2%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.2%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 16시(6.2%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대는 18시(8.7%)로, 방문이 가장 많은 시간대(16시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 18시(주문 8.7%, 방문 5.3%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 3.4%, 방문 4.9%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 91,404,657회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2015-10-01 ~ 2016-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2016년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 4.17% | 4.06% | +0.12 | 4.03% | 3.96% | 2.94% |
| 1시 | 2.54% | 2.48% | +0.06 | 2.46% | 2.42% | 1.72% |
| 2시 | 1.48% | 1.45% | +0.03 | 1.45% | 1.41% | 0.92% |
| 3시 | 0.95% | 0.94% | +0.02 | 0.95% | 0.92% | 0.53% |
| 4시 | 0.71% | 0.69% | +0.01 | 0.71% | 0.69% | 0.36% |
| 5시 | 0.70% | 0.68% | +0.02 | 0.71% | 0.67% | 0.32% |
| 6시 | 1.13% | 1.05% | +0.08 | 1.16% | 1.06% | 0.56% |
| 7시 | 2.01% | 1.85% | +0.16 | 2.02% | 1.85% | 1.15% |
| 8시 | 3.31% | 3.16% | +0.15 | 3.34% | 3.07% | 2.13% |
| 9시 | 4.92% | 4.95% | -0.03 | 5.07% | 4.87% | 3.39% |
| 10시 | 5.65% | 5.81% | -0.16 | 5.97% | 5.72% | 4.67% |
| 11시 | 5.94% | 6.06% | -0.12 | 6.16% | 5.96% | 6.09% |
| 12시 | 5.14% | 5.29% | -0.15 | 5.42% | 5.23% | 6.02% |
| 13시 | 5.82% | 6.03% | -0.20 | 6.05% | 6.12% | 6.23% |
| 14시 | 5.91% | 6.10% | -0.19 | 6.06% | 6.09% | 6.01% |
| 15시 | 6.09% | 6.24% | -0.14 | 6.18% | 6.35% | 6.07% |
| 16시 | 6.20% | 6.31% | -0.10 | 6.19% | 6.31% | 6.53% |
| 17시 | 6.04% | 6.15% | -0.11 | 5.97% | 6.22% | 7.70% |
| 18시 | 5.31% | 5.26% | +0.05 | 5.21% | 5.16% | 8.67% |
| 19시 | 5.01% | 4.94% | +0.07 | 4.93% | 4.93% | 7.57% |
| 20시 | 5.24% | 5.14% | +0.10 | 5.10% | 5.21% | 6.40% |
| 21시 | 5.39% | 5.32% | +0.07 | 5.18% | 5.52% | 5.59% |
| 22시 | 5.34% | 5.24% | +0.10 | 4.98% | 5.36% | 4.17% |
| 23시 | 4.98% | 4.82% | +0.16 | 4.68% | 4.91% | 4.27% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2016년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2015-10-01 ~ 2016-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)