웹브라우저 월간 통계 자료 모음
게시 데이터 기준일 최근 자료 2026년 9월
핵심 요약
2026년 9월 웹브라우저 월별 구성비에서 가장 높은 항목은 Chrome 35.7%이고, 다음은 Mobile Safari 12.2%입니다.
Chrome의 구성비는 2025년 9월 46.4%보다 10.7%p 낮습니다.
웹브라우저 점유율과 전월 대비 변화입니다.
최근 12개월 자료
13개월 추이(상위 5개 항목)
2026년 9월 구성비 상위 항목의 월별 구성비입니다. 구성비는 월간 통계 자료와 같이 해당 월 전체 항목 합을 기준으로 계산합니다.
정렬: 최근 월부터
| 월 | Chrome | Mobile Safari | Whale | Edge | NAVER APP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 35.73% | 12.20% | 6.87% | 6.42% | 2.90% |
| 2026년 8월 | 35.50% | 11.96% | 7.06% | 6.48% | 3.19% |
| 2026년 7월 | 36.32% | 15.40% | 7.82% | 9.17% | 3.26% |
| 2026년 6월 | 33.10% | 19.28% | 8.70% | 10.97% | 3.57% |
| 2026년 5월 | 35.86% | 17.27% | 10.58% | 10.78% | 4.11% |
| 2026년 4월 | 40.48% | 16.88% | 9.88% | 11.53% | 3.54% |
| 2026년 3월 | 39.27% | 16.64% | 10.05% | 11.39% | 4.06% |
| 2026년 2월 | 40.39% | 16.82% | 10.73% | 11.59% | 4.47% |
| 2026년 1월 | 40.38% | 15.88% | 10.37% | 12.26% | 4.21% |
| 2025년 12월 | 39.00% | 15.93% | 9.91% | 12.12% | 3.66% |
| 2025년 11월 | 40.27% | 15.95% | 10.50% | 12.22% | 4.12% |
| 2025년 10월 | 41.56% | 16.61% | 11.17% | 10.85% | 4.56% |
| 2025년 9월 | 46.41% | 17.10% | 10.37% | 11.44% | 4.28% |
「–」는 해당 월 목록에 없거나 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2025-09-01 ~ 2026-09-30 · 전체 업종 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
연도별 전체 자료
웹브라우저 월간 통계 자료 141건(2015년 1월 ~ 2026년 9월)입니다. 월을 누르시면 해당 월 자료로 이동합니다.
정렬: 최근 연도부터