DAUM(다음), 2026년 9월 구성비가 최근 1년 평균을 크게 밑돌아
기준 월 2026년 9월검색엔진 리포트평소보다 낮음해석 주의규칙 기반 작성
게시 데이터 기준일 생성 2026-10-03 03:11(한국 시각)
핵심 요약
- 2026년 9월 검색엔진 유입에서 DAUM(다음)의 구성비는 2.3%입니다.
- 2026년 8월에는 2.6%였고, 직전 12개월 평균은 2.9%입니다.
- 당월 값은 직전 12개월 평균보다 변동 폭(표준편차)의 3.2배만큼 낮습니다.
근거 수치 · DAUM(다음)
- 기준 월
- 2.3%
- 전월
- 2.6%
- 직전 12개월 평균
- 2.9%
- 전년 동월
- 3.0%
- 13개월 최고 · 최저
- 3.1% · 2.3%
- 순위(상위 5개 항목 기준)
- 4위
- 전월 4위
최근 13개월 추세
「DAUM(다음)」 항목은 진한 선으로, 같은 리포트의 다른 상위 항목은 흐린 선으로 표시합니다.
정렬: 행은 월 순(오래된 월부터), 열은 기준 월 구성비 높은 순
| 월 | DAUM(다음) | NAVER(네이버) | GOOGLE(구글) | MSbing(마이크로소프트) | YAHOO(야후) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3.0% | 62.3% | 30.9% | 2.9% | 0.1% |
| 2025-10 | 2.9% | 63.8% | 29.4% | 2.9% | 0.0% |
| 2025-11 | 3.1% | 63.6% | 28.8% | 3.1% | 0.1% |
| 2025-12 | 3.0% | 63.3% | 27.6% | 3.3% | 0.1% |
| 2026-01 | 2.7% | 63.6% | 29.2% | 3.6% | 0.1% |
| 2026-02 | 2.6% | 65.1% | 28.1% | 3.6% | 0.1% |
| 2026-03 | 3.1% | 63.8% | 28.7% | 3.8% | 0.1% |
| 2026-04 | 3.0% | 62.6% | 30.0% | 3.9% | 0.1% |
| 2026-05 | 2.8% | 66.9% | 26.1% | 3.8% | 0.1% |
| 2026-06 | 3.1% | 63.9% | 28.0% | 4.3% | 0.0% |
| 2026-07 | 2.8% | 63.7% | 29.1% | 3.8% | 0.0% |
| 2026-08 | 2.6% | 67.4% | 26.4% | 2.9% | 0.0% |
| 2026-09 | 2.3% | 66.8% | 27.6% | 2.7% | 0.0% |
「–」는 해당 월 값이 없는 경우입니다. 단위는 구성비(%)입니다.
13개월 순위
검색엔진 상위 5개 항목 안에서 월마다 계산한 순위입니다.
정렬: 행은 월 순(오래된 월부터), 열은 기준 월 구성비 높은 순
| 월 | DAUM(다음) | NAVER(네이버) | GOOGLE(구글) | MSbing(마이크로소프트) | YAHOO(야후) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3위 | 1위 | 2위 | 4위 | 5위 |
| 2025-10 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2025-11 | 3위 | 1위 | 2위 | 4위 | 5위 |
| 2025-12 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-01 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-02 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-03 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-04 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-05 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-06 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-07 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-08 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
| 2026-09 | 4위 | 1위 | 2위 | 3위 | 5위 |
같은 리포트 상위 항목 비교(최근 3개월)
정렬: 2026-09 구성비 높은 순
| 항목 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 전월 대비 | 2개월 전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVER(네이버) | 63.7% | 67.4% | 66.8% | -0.6%p | +3.1%p |
| GOOGLE(구글) | 29.1% | 26.4% | 27.6% | +1.2%p | -1.5%p |
| MSbing(마이크로소프트) | 3.8% | 2.9% | 2.7% | -0.2%p | -1.1%p |
| DAUM(다음) | 2.8% | 2.6% | 2.3% | -0.3%p | -0.5%p |
값이 모두 0인 항목 1개(YAHOO(야후))는 표시하지 않았습니다.
업종 대분류별 DAUM(다음) 구성비
전월(2026-08)과 기준 월(2026-09)을 업종 대분류마다 비교합니다.
- 전월 대비 많이 오른 업종
- 온라인교육(+1.8%p), 서비스(+0.9%p), 인터넷/컴퓨터(+0.6%p)
- 전월 대비 많이 내린 업종
- 비즈니스/경제(-1.3%p), 금융/부동산(-1.1%p), 유통/판매/운송(-1.0%p)
정렬: 2026-09 구성비 높은 순(표본 적음은 아래)
| 업종 대분류 | 2026-08 | 2026-09 | 변화 | 항목 방문 수(2개월 합) |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷/컴퓨터 | 10.2% | 10.8% | +0.6%p | 9,398 |
| 쇼핑 | 5.9% | 6.1% | +0.1%p | 76,530 |
| 제조 | 5.9% | 5.6% | -0.4%p | 8,310 |
| 커뮤니티 | 4.0% | 3.1% | -0.9%p | 376 |
| 온라인교육 | 1.2% | 3.0% | +1.8%p | 9,428 |
| 서비스 | 1.9% | 2.9% | +0.9%p | 5,363 |
| 학문 | 2.9% | 2.9% | +0.1%p | 1,411 |
| 금융/부동산 | 3.2% | 2.2% | -1.1%p | 8,545 |
| 건강/의학 | 2.7% | 2.1% | -0.5%p | 3,147 |
| 문학/예술 | 1.9% | 1.9% | 0.0%p | 17,593 |
| 유통/판매/운송 | 2.9% | 1.9% | -1.0%p | 2,288 |
| 교육/학원 | 1.8% | 1.8% | -0.1%p | 3,560 |
| 정치/행정 | 1.8% | 1.6% | -0.2%p | 64,953 |
| 비즈니스/경제 | 2.7% | 1.4% | -1.3%p | 5,265 |
| 여행 | 2.0% | 1.2% | -0.8%p | 13,768 |
| 생활/가정/취미 | 1.6% | 0.9% | -0.6%p | 701 |
| 정보통신/IT | 1.4% | 0.7% | -0.7%p | 1,407 |
| 뉴스/미디어 | 0.4% | 0.5% | +0.1%p | 396 |
| 사회/문화/종교 | 0.3% | 0.3% | 0.0%p | 868 |
| 엔터테인먼트(표본 적음) | 3.1% | 1.0% | -2.0%p | 5 |
| 스포츠/레저(표본 적음) | 1.0% | 0.7% | -0.3%p | 100 |
| 게임(표본 적음) | – | – | – | 0 |
업종마다 그 업종 사이트의 방문만으로 구성비를 계산합니다. 2개월 합계 항목 방문 수가 300회 미만인 업종은 「표본 적음」으로 표시하고 상승 · 하락 순위에서 제외합니다.
해설
2026년 9월 검색엔진 유입에서 DAUM(다음)의 구성비는 2.3%입니다. 2026년 8월에는 2.6%였고, 직전 12개월 평균은 2.9%입니다. 당월 값은 직전 12개월 평균보다 변동 폭(표준편차)의 3.2배만큼 낮습니다.
최근 13개월 구성비는 최저 2.3%에서 최고 3.1% 사이에서 움직였습니다.
이 변화는 실제 이용자 행동의 변화가 아닐 수 있습니다. 자동화된 트래픽(봇 유입), 검색 · 수집 로봇(크롤러)의 접속, 규모가 큰 사이트의 측정 방식 변경, 측정 대상 사이트 구성의 변화 같은 요인으로도 같은 움직임이 나타날 수 있으며, 이 데이터만으로는 원인을 확인할 수 없습니다. 기간과 업종을 바꿔 리포트에서 함께 확인해 주십시오.