2026년 10월 검색엔진 방문 비율 업종별 통계
기준 기간 2026-10-01 ~ 2026-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2026년 10월 전체 업종 값은 20.93%입니다. 전월보다 1.65%p 높고, 전년 동월보다 2.33%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 17.62%(2026년 6월) ~ 23.26%(2025년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 유입된 방문의 비율이 높은 업종과 낮은 업종을 제시합니다.
- 2026년 10월 전체 업종 값
- 20.93%
- 전월 대비(2026년 9월 19.28%)
- +1.65%p
- 전년 동월 대비(2025년 10월 23.26%)
- -2.33%p
운영에 참고하실 점
- 2026년 10월 전체 업종 값은 20.93%입니다. 전월보다 1.65%p 높고, 전년 동월보다 2.33%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 17.62%(2026년 6월) ~ 23.26%(2025년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 여행(46.51%), 문학/예술(32.64%), 서비스(29.82%)이고, 하위 3개 업종은 금융/부동산(6.61%), 온라인교육(9.59%), 커뮤니티(11.35%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 정보통신/IT(+8.74%p)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 비즈니스/경제(-12.29%p)입니다.
- 상위 3개 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 각각 여행 0.06%, 문학/예술 0.46%, 서비스 0.55%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종은 서로 겹치지 않습니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 20.93% | +1.65%p | 100.0% |
| 2026년 9월 | 19.28% | +1.15%p | 100.0% |
| 2026년 8월 | 18.13% | +0.30%p | 100.0% |
| 2026년 7월 | 17.83% | +0.20%p | 100.0% |
| 2026년 6월 | 17.62% | -3.29%p | 100.0% |
| 2026년 5월 | 20.91% | +0.83%p | 100.0% |
| 2026년 4월 | 20.08% | +0.36%p | 100.0% |
| 2026년 3월 | 19.72% | -1.12%p | 100.0% |
| 2026년 2월 | 20.84% | -0.19%p | 100.0% |
| 2026년 1월 | 21.04% | +2.87%p | 100.0% |
| 2025년 12월 | 18.17% | -3.07%p | 100.0% |
| 2025년 11월 | 21.24% | -2.02%p | 100.0% |
| 2025년 10월 | 23.26% | – | 100.0% |
기준 기간 2025년 10월 ~ 2026년 10월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2026년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2026년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠/레저 | 52.05% | -3.98%p | -4.88%p | 9,242 | 표본 적음 |
| 여행 | 46.51% | +7.12%p | +5.42%p | 1,568,402 | |
| 엔터테인먼트 | 39.10% | +3.44%p | -3.25%p | 399 | 표본 적음 |
| 문학/예술 | 32.64% | -4.66%p | +27.37%p | 1,224,904 | |
| 서비스 | 29.82% | +1.96%p | -4.16%p | 406,343 | |
| 학문 | 29.26% | -1.48%p | -23.17%p | 78,753 | |
| 정치/행정 | 28.81% | +0.43%p | +1.18%p | 7,169,124 | |
| 비즈니스/경제 | 27.92% | -12.29%p | -3.19%p | 329,690 | |
| 정보통신/IT | 24.66% | +8.74%p | -22.18%p | 198,562 | |
| 유통/판매/운송 | 23.44% | +2.74%p | -24.29%p | 186,102 | |
| 사회/문화/종교 | 22.04% | -8.51%p | -9.16%p | 854,114 | |
| 제조 | 20.59% | -1.67%p | -19.68%p | 353,476 | |
| 교육/학원 | 18.10% | -3.04%p | -9.21%p | 538,474 | |
| 뉴스/미디어 | 16.03% | -9.90%p | -29.84%p | 147,207 | |
| 생활/가정/취미 | 12.73% | -4.81%p | +1.90%p | 149,256 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 12.32% | +1.30%p | -0.71%p | 463,471 | |
| 건강/의학 | 11.89% | +2.40%p | -16.06%p | 492,074 | |
| 쇼핑 | 11.56% | +2.20%p | -21.43%p | 5,345,065 | |
| 커뮤니티 | 11.35% | +5.43%p | -13.72%p | 27,138 | |
| 온라인교육 | 9.59% | +0.19%p | +0.94%p | 2,198,966 | |
| 금융/부동산 | 6.61% | -0.53%p | -0.30%p | 2,275,990 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2026년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)