2026년 7월 방문당 평균 페이지뷰 업종별 통계
기준 기간 2026-07-01 ~ 2026-07-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2026년 7월 전체 업종 값은 4.25입니다. 전월보다 0.01 높고, 전년 동월보다 0.09 높습니다.
최근 13개월 범위는 3.76(2025년 12월) ~ 4.59(2026년 2월)입니다.
방문 한 번에 열람한 평균 페이지 수의 업종별 차이를 제시합니다.
- 2026년 7월 전체 업종 값
- 4.25
- 전월 대비(2026년 6월 4.24)
- +0.01
- 전년 동월 대비(2025년 7월 4.16)
- +0.09
운영에 참고하실 점
- 2026년 7월 전체 업종 값은 4.25입니다. 전월보다 0.01 높고, 전년 동월보다 0.09 높습니다.
- 최근 13개월 범위는 3.76(2025년 12월) ~ 4.59(2026년 2월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 상위 3개 업종은 정치/행정(6.35), 사회/문화/종교(6.19), 인터넷/컴퓨터(4.44)이고, 하위 3개 업종은 뉴스/미디어(1.22), 유통/판매/운송(1.89), 제조(2.09)입니다.
- 전월보다 가장 크게 높아진 업종은 사회/문화/종교(+1.06)이고, 가장 크게 낮아진 업종은 금융/부동산(-0.31)입니다.
- 상위 3개 업종의 「사이트 평균 체류시간」 값은 각각 정치/행정 3.50, 사회/문화/종교 4.45, 인터넷/컴퓨터 3.32입니다.
- 두 지표 모두 상위 3개에 포함된 업종은 사회/문화/종교입니다.
위 내용은 이 페이지의 수치에만 정해진 규칙을 적용해 자동으로 작성한 문장입니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 반영하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 전체 업종 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비율 |
|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 4.25 | +0.01 | 100.0% |
| 2026년 6월 | 4.24 | +0.05 | 100.0% |
| 2026년 5월 | 4.19 | -0.22 | 100.0% |
| 2026년 4월 | 4.41 | -0.01 | 100.0% |
| 2026년 3월 | 4.42 | -0.17 | 100.0% |
| 2026년 2월 | 4.59 | +0.14 | 100.0% |
| 2026년 1월 | 4.46 | +0.70 | 100.0% |
| 2025년 12월 | 3.76 | -0.42 | 100.0% |
| 2025년 11월 | 4.17 | -0.17 | 100.0% |
| 2025년 10월 | 4.34 | +0.31 | 100.0% |
| 2025년 9월 | 4.03 | -0.21 | 100.0% |
| 2025년 8월 | 4.24 | +0.08 | 100.0% |
| 2025년 7월 | 4.16 | – | 100.0% |
기준 기간 2025년 7월 ~ 2026년 7월 · 월 단위 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
전체 업종 값은 업종별 값을 업종 방문 수로 가중 평균해 계산합니다.
업종 대분류별 값
정렬: 2026년 7월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2026년 7월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문 수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정치/행정 | 6.35 | -0.07 | -0.41 | 6,173,946 | |
| 사회/문화/종교 | 6.19 | +1.06 | -0.86 | 659,907 | |
| 인터넷/컴퓨터 | 4.44 | +0.48 | -1.53 | 494,281 | |
| 학문 | 4.30 | +0.07 | -1.39 | 64,399 | |
| 교육/학원 | 4.22 | +0.08 | -0.49 | 878,984 | |
| 금융/부동산 | 4.13 | -0.31 | -1.17 | 2,323,199 | |
| 온라인교육 | 4.11 | -0.05 | +0.57 | 4,154,071 | |
| 스포츠/레저 | 3.62 | +0.14 | -0.36 | 9,108 | 표본 적음 |
| 커뮤니티 | 3.53 | +0.29 | -4.16 | 103,604 | |
| 쇼핑 | 3.53 | +0.19 | -0.94 | 5,816,887 | |
| 서비스 | 2.95 | +0.06 | +1.41 | 354,691 | |
| 여행 | 2.81 | +0.48 | +0.34 | 972,527 | |
| 비즈니스/경제 | 2.79 | -0.01 | -0.16 | 732,863 | |
| 엔터테인먼트 | 2.50 | +1.30 | +0.96 | 245 | 표본 적음 |
| 문학/예술 | 2.30 | +0.76 | -1.87 | 572,706 | |
| 건강/의학 | 2.27 | -0.05 | -0.38 | 578,878 | |
| 정보통신/IT | 2.25 | +0.13 | -0.09 | 347,606 | |
| 생활/가정/취미 | 2.17 | -0.23 | -0.09 | 390,797 | |
| 제조 | 2.09 | -0.16 | -0.66 | 576,493 | |
| 유통/판매/운송 | 1.89 | +0.01 | -0.04 | 355,775 | |
| 뉴스/미디어 | 1.22 | +0.02 | -0.16 | 146,651 |
- 표본 적음: 해당 월 업종 방문 수가 10,000회 미만인 업종입니다.
- 범위 밖 값: 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다.
- 주문 0건: 해당 업종 사이트가 주문을 측정하지 않는 경우일 수 있습니다.
- 위 세 경우는 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다.
- –: 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2026년 7월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)