2025년 9월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2025-09-01 ~ 2025-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2025년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 22시(6.0%), 0시(5.8%), 13시(5.8%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+1.7%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-1.3%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2025년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 22시(6.0%), 0시(5.8%), 13시(5.8%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+1.7%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 10시(-1.3%p)입니다.
- 전월에 주문이 가장 많았던 시간대는 0시(5.8%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.4%)로, 주문이 가장 많은 시간대(22시)와 다릅니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 0시(주문 5.8%, 방문 3.3%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 4.7%, 방문 6.3%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 122,804건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2024-10-01 ~ 2025-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2025년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 5.80% | 4.13% | +1.67 | 5.80% | 3.78% | 3.30% |
| 1시 | 3.87% | 2.55% | +1.33 | 4.10% | 2.22% | 2.24% |
| 2시 | 2.42% | 1.58% | +0.84 | 2.91% | 1.25% | 1.58% |
| 3시 | 1.40% | 1.09% | +0.32 | 1.93% | 0.90% | 1.38% |
| 4시 | 1.00% | 0.89% | +0.11 | 1.32% | 0.68% | 1.35% |
| 5시 | 0.87% | 1.03% | -0.16 | 0.93% | 0.84% | 1.43% |
| 6시 | 1.07% | 1.69% | -0.62 | 1.16% | 1.65% | 1.75% |
| 7시 | 2.23% | 3.19% | -0.96 | 2.19% | 3.41% | 2.60% |
| 8시 | 3.14% | 4.27% | -1.13 | 3.16% | 4.64% | 3.97% |
| 9시 | 4.67% | 4.80% | -0.13 | 4.39% | 5.16% | 6.27% |
| 10시 | 5.44% | 6.71% | -1.26 | 5.27% | 6.80% | 6.42% |
| 11시 | 5.52% | 5.77% | -0.25 | 5.17% | 6.08% | 6.09% |
| 12시 | 4.84% | 5.23% | -0.39 | 4.82% | 5.43% | 5.00% |
| 13시 | 5.76% | 5.69% | +0.07 | 5.64% | 5.89% | 5.96% |
| 14시 | 5.70% | 5.59% | +0.11 | 5.46% | 5.79% | 6.11% |
| 15시 | 5.39% | 5.48% | -0.08 | 5.55% | 5.72% | 6.17% |
| 16시 | 5.29% | 5.45% | -0.16 | 5.35% | 5.50% | 6.20% |
| 17시 | 5.49% | 5.40% | +0.09 | 5.08% | 5.73% | 5.57% |
| 18시 | 4.42% | 5.04% | -0.62 | 4.60% | 5.18% | 4.47% |
| 19시 | 4.46% | 4.66% | -0.20 | 4.21% | 4.67% | 4.79% |
| 20시 | 4.58% | 4.87% | -0.28 | 4.58% | 4.66% | 4.61% |
| 21시 | 5.06% | 5.07% | -0.01 | 5.22% | 4.83% | 4.55% |
| 22시 | 6.01% | 5.24% | +0.77 | 5.76% | 4.85% | 4.44% |
| 23시 | 5.57% | 4.62% | +0.95 | 5.41% | 4.33% | 3.77% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2025년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2024-10-01 ~ 2025-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)