2024년 12월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2024-12-01 ~ 2024-12-31 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 12월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(7.1%), 11시(5.8%), 14시(5.7%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 21시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.3%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2024년 12월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(7.1%), 11시(5.8%), 14시(5.7%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 21시(+0.3%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 12시(-0.3%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 10시(7.2%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대도 10시(6.4%)로 같습니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 22시(주문 5.3%, 방문 4.4%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 4.8%, 방문 6.1%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 345,033건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2024-01-01 ~ 2024-12-31(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2024년 12월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.85% | 3.87% | -0.02 | 3.59% | 3.87% | 3.87% |
| 1시 | 2.20% | 2.19% | +0.01 | 2.20% | 2.17% | 2.32% |
| 2시 | 1.35% | 1.25% | +0.10 | 1.28% | 1.23% | 1.75% |
| 3시 | 0.92% | 0.81% | +0.11 | 0.93% | 0.74% | 1.49% |
| 4시 | 0.76% | 0.64% | +0.12 | 0.79% | 0.62% | 1.47% |
| 5시 | 0.93% | 0.81% | +0.12 | 1.01% | 0.67% | 1.57% |
| 6시 | 1.61% | 1.53% | +0.08 | 1.77% | 1.22% | 2.00% |
| 7시 | 3.10% | 3.16% | -0.06 | 3.49% | 2.69% | 2.77% |
| 8시 | 4.43% | 4.38% | +0.04 | 4.75% | 4.02% | 4.25% |
| 9시 | 4.84% | 5.03% | -0.20 | 5.02% | 4.82% | 6.12% |
| 10시 | 7.10% | 6.84% | +0.25 | 7.19% | 6.85% | 6.45% |
| 11시 | 5.81% | 6.06% | -0.25 | 6.90% | 5.87% | 6.02% |
| 12시 | 5.12% | 5.45% | -0.33 | 5.53% | 5.30% | 5.67% |
| 13시 | 5.61% | 5.92% | -0.31 | 5.71% | 5.81% | 5.55% |
| 14시 | 5.71% | 5.84% | -0.14 | 5.62% | 5.70% | 5.74% |
| 15시 | 5.44% | 5.74% | -0.30 | 5.48% | 5.81% | 5.51% |
| 16시 | 5.49% | 5.61% | -0.13 | 5.62% | 5.79% | 5.50% |
| 17시 | 5.54% | 5.52% | +0.02 | 5.27% | 5.77% | 5.18% |
| 18시 | 5.09% | 5.15% | -0.06 | 4.89% | 5.26% | 4.61% |
| 19시 | 4.88% | 4.69% | +0.18 | 4.58% | 5.03% | 4.55% |
| 20시 | 5.07% | 4.85% | +0.22 | 4.82% | 5.24% | 4.66% |
| 21시 | 5.31% | 5.00% | +0.30 | 4.86% | 5.42% | 4.65% |
| 22시 | 5.33% | 5.17% | +0.16 | 4.73% | 5.46% | 4.41% |
| 23시 | 4.55% | 4.47% | +0.08 | 3.97% | 4.63% | 3.89% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2024년 12월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2024-01-01 ~ 2024-12-31(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)