2024년 11월 방문 집중시간대 분포
기준 기간 2024-11-01 ~ 2024-11-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 11월 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.2%), 11시(5.8%), 9시(5.8%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
방문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 주문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2024년 11월 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.2%), 11시(5.8%), 9시(5.8%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 0시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 13시(-0.4%p)입니다.
- 전월에도 방문이 가장 많은 시간대는 10시(6.4%)입니다.
- 주문이 가장 많은 시간대도 10시(7.2%)로 같습니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 11시(주문 6.9%, 방문 5.8%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 5.0%, 방문 5.8%)입니다.
- 해당 월에 집계된 방문 수는 20,903,314회입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 방문 구성비
비교 기준: 2023-12-01 ~ 2024-11-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2024년 11월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 주문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.81% | 3.44% | +0.37 | 3.64% | 3.22% | 3.59% |
| 1시 | 2.49% | 2.28% | +0.21 | 2.27% | 2.09% | 2.20% |
| 2시 | 1.65% | 1.67% | -0.02 | 1.71% | 1.47% | 1.28% |
| 3시 | 1.38% | 1.36% | +0.02 | 1.42% | 1.13% | 0.93% |
| 4시 | 1.35% | 1.28% | +0.07 | 1.37% | 1.05% | 0.79% |
| 5시 | 1.41% | 1.37% | +0.05 | 1.44% | 1.26% | 1.01% |
| 6시 | 1.79% | 1.76% | +0.03 | 1.87% | 1.65% | 1.77% |
| 7시 | 2.57% | 2.52% | +0.05 | 2.72% | 2.47% | 3.49% |
| 8시 | 3.78% | 3.74% | +0.04 | 3.96% | 3.60% | 4.75% |
| 9시 | 5.75% | 5.88% | -0.13 | 5.94% | 5.34% | 5.02% |
| 10시 | 6.22% | 6.18% | +0.04 | 6.37% | 6.04% | 7.19% |
| 11시 | 5.84% | 5.94% | -0.09 | 6.09% | 5.69% | 6.90% |
| 12시 | 5.01% | 5.36% | -0.35 | 5.28% | 5.63% | 5.53% |
| 13시 | 5.45% | 5.90% | -0.45 | 5.70% | 5.92% | 5.71% |
| 14시 | 5.65% | 5.89% | -0.24 | 5.87% | 5.68% | 5.62% |
| 15시 | 5.47% | 5.79% | -0.32 | 5.69% | 5.57% | 5.48% |
| 16시 | 5.58% | 5.94% | -0.37 | 5.86% | 5.58% | 5.62% |
| 17시 | 5.75% | 5.72% | +0.02 | 5.36% | 6.00% | 5.27% |
| 18시 | 5.06% | 4.85% | +0.21 | 4.66% | 5.04% | 4.89% |
| 19시 | 4.80% | 4.73% | +0.07 | 4.69% | 5.16% | 4.58% |
| 20시 | 5.11% | 4.87% | +0.24 | 4.84% | 5.39% | 4.82% |
| 21시 | 5.11% | 4.85% | +0.26 | 4.83% | 5.41% | 4.86% |
| 22시 | 4.77% | 4.61% | +0.15 | 4.50% | 5.19% | 4.73% |
| 23시 | 4.20% | 4.05% | +0.15 | 3.92% | 4.41% | 3.97% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2024년 11월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2023-12-01 ~ 2024-11-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)