2024년 10월 검색엔진 방문수 비율 업종별 통계
기준 기간 2024-10-01 ~ 2024-10-31 · 13개월 추이 포함 · 업종 대분류별
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 10월 업종 합산 값은 21.16%입니다. 전월보다 0.64%p 높고, 전년 동월보다 4.08%p 낮습니다.
최근 13개월 범위는 19.59%(2024년 8월) ~ 25.24%(2023년 10월)입니다.
전체 방문 가운데 검색엔진으로 들어온 방문의 비율을 업종별로 비교합니다.
- 2024년 10월 업종 합산 값
- 21.16%
- 전월 대비(2024년 9월 20.52%)
- +0.64%p
- 전년 동월 대비(2023년 10월 25.24%)
- -4.08%p
운영에 참고하실 점
- 2024년 10월 업종 합산 값은 21.16%입니다. 전월보다 0.64%p 높고, 전년 동월보다 4.08%p 낮습니다.
- 최근 13개월 범위는 19.59%(2024년 8월) ~ 25.24%(2023년 10월)입니다.
- 표본이 충분한 업종 가운데 값이 높은 업종은 학문(66.82%), 뉴스/미디어(65.23%), 정보통신/IT(60.12%)이고, 낮은 업종은 온라인교육(7.24%), 생활/가정/취미(14.24%), 인터넷/컴퓨터(14.69%)입니다.
- 전월보다 가장 크게 오른 업종은 정보통신/IT(+8.06%p)이고, 가장 크게 내린 업종은 커뮤니티(-11.06%p)입니다.
- 값이 높은 업종의 「검색엔진 평균 반송률」 값은 학문 20.78%, 뉴스/미디어 17.84%, 정보통신/IT 44.80%입니다.
- 두 지표의 상위 3개 업종에 함께 든 업종은 정보통신/IT입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
13개월 추이
정렬: 최근 월부터
| 월 | 업종 합산 값 | 전월 대비 | 합산에 포함한 방문 비중 |
|---|---|---|---|
| 2024년 10월 | 21.16% | +0.64%p | 100.0% |
| 2024년 9월 | 20.52% | +0.93%p | 100.0% |
| 2024년 8월 | 19.59% | -1.26%p | 100.0% |
| 2024년 7월 | 20.85% | -0.02%p | 100.0% |
| 2024년 6월 | 20.87% | -0.91%p | 100.0% |
| 2024년 5월 | 21.78% | +1.00%p | 100.0% |
| 2024년 4월 | 20.78% | -0.23%p | 100.0% |
| 2024년 3월 | 21.01% | -0.52%p | 100.0% |
| 2024년 2월 | 21.53% | +0.04%p | 100.0% |
| 2024년 1월 | 21.49% | -1.97%p | 100.0% |
| 2023년 12월 | 23.46% | -1.19%p | 100.0% |
| 2023년 11월 | 24.66% | -0.58%p | 100.0% |
| 2023년 10월 | 25.24% | – | 100.0% |
기준 기간 2023년 10월 ~ 2024년 10월 · 월 단위 · 업종 합산 값은 업종별 값을 업종 방문수로 가중 평균한 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)
업종 대분류별 값
정렬: 2024년 10월 값 높은 순(값 없음은 아래)
| 업종 | 2024년 10월 | 전월 대비 | 전년 동월 대비 | 업종 방문수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학문 | 66.82% | +2.35%p | -1.06%p | 59,159 | |
| 뉴스/미디어 | 65.23% | +1.35%p | -0.20%p | 49,587 | |
| 정보통신/IT | 60.12% | +8.06%p | +3.60%p | 208,049 | |
| 문학/예술 | 50.17% | -1.01%p | +35.39%p | 11,555 | |
| 유통/판매/운송 | 44.09% | +0.54%p | +13.44%p | 91,631 | |
| 제조 | 41.80% | +0.85%p | -5.38%p | 525,930 | |
| 건강/의학 | 40.63% | +2.03%p | +3.37%p | 290,520 | |
| 스포츠/레저 | 34.83% | +1.21%p | -5.65%p | 20,587 | |
| 교육/학원 | 33.26% | -1.12%p | +3.63%p | 580,892 | |
| 쇼핑 | 31.69% | +0.07%p | +1.72%p | 3,822,338 | |
| 사회/문화/종교 | 28.90% | +3.19%p | +2.05%p | 210,177 | |
| 커뮤니티 | 27.93% | -11.06%p | -9.54%p | 21,647 | |
| 여행 | 23.79% | -0.36%p | +0.15%p | 627,572 | |
| 비즈니스/경제 | 21.23% | -3.35%p | -14.11%p | 446,085 | |
| 정치/행정 | 20.57% | +0.60%p | -7.57%p | 2,582,855 | |
| 서비스 | 17.82% | -0.42%p | -4.95%p | 2,486,786 | |
| 엔터테인먼트 | 16.42% | +0.24%p | -5.43%p | 3,439,884 | |
| 금융/부동산 | 16.06% | +1.19%p | +2.10%p | 2,217,899 | |
| 게임 | 15.79% | +3.48%p | -14.24%p | 779 | 표본 적음 |
| 인터넷/컴퓨터 | 14.69% | -1.47%p | -8.70%p | 310,372 | |
| 생활/가정/취미 | 14.24% | -1.24%p | -3.07%p | 447,070 | |
| 온라인교육 | 7.24% | -0.05%p | -16.57%p | 2,908,055 |
「표본 적음」은 해당 월 업종 방문수가 10,000회 미만인 업종입니다. 「범위 밖 값」은 0% 미만이거나 100%를 넘게 계산된 값입니다. 「주문 0건」은 주문을 측정하지 않는 사이트일 수 있습니다. 세 경우 모두 업종 합산과 순위 문장에서 제외합니다. 「–」는 비교할 월의 값이 없는 경우입니다.
기준 기간 2024년 10월 · 업종 대분류별 값 · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)