2024년 9월 주문 집중 시간대 분포
기준 기간 2024-09-01 ~ 2024-09-30 · 전체 업종 · 최근 1년 대비
게시 데이터 기준일 출처 인터넷트렌드(BizSpring Inc.)
핵심 요약
2024년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.8%), 11시(6.1%), 13시(5.9%)입니다.
최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 22시(-0.3%p)입니다.
주문이 몰리는 시간대와 최근 1년 대비 차이, 방문 시간대와의 차이를 확인합니다.
운영에 참고하실 점
- 2024년 9월 주문이 가장 많은 시간대는 10시(6.8%), 11시(6.1%), 13시(5.9%)입니다.
- 최근 1년 분포와 비교하면 비중이 가장 크게 늘어난 시간대는 7시(+0.4%p)이고, 가장 크게 줄어든 시간대는 22시(-0.3%p)입니다.
- 전월에도 주문이 가장 많은 시간대는 10시(7.4%)입니다.
- 방문이 가장 많은 시간대도 10시(6.3%)로 같습니다.
- 주문 비중이 방문 비중보다 가장 높은 시간대는 7시(주문 3.4%, 방문 2.7%)이고, 가장 낮은 시간대는 9시(주문 5.2%, 방문 5.8%)입니다.
- 해당 월에 집계된 주문 수는 326,186건입니다. 로거를 설치한 사이트에서 측정한 표본입니다.
이 문장은 이 페이지의 수치만으로 정해진 규칙에 따라 작성됩니다. 다른 자료의 기준값이나 일반적인 권장값은 포함하지 않습니다.
시간대별 주문 구성비
비교 기준: 2023-10-01 ~ 2024-09-30(최근 1년)
정렬: 시간 순(0시부터)
| 시간대 | 2024년 9월 | 최근 1년 | 차이(%p) | 전월 | 전년 동월 | 방문 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 3.78% | 3.82% | -0.04 | 3.86% | 3.69% | 3.59% |
| 1시 | 2.22% | 2.14% | +0.08 | 2.22% | 2.01% | 2.27% |
| 2시 | 1.25% | 1.21% | +0.04 | 1.25% | 1.15% | 1.66% |
| 3시 | 0.90% | 0.77% | +0.13 | 0.82% | 0.71% | 1.38% |
| 4시 | 0.68% | 0.60% | +0.08 | 0.67% | 0.58% | 1.31% |
| 5시 | 0.84% | 0.74% | +0.10 | 0.92% | 0.72% | 1.37% |
| 6시 | 1.65% | 1.43% | +0.22 | 1.68% | 1.53% | 1.83% |
| 7시 | 3.41% | 3.05% | +0.37 | 3.45% | 3.31% | 2.69% |
| 8시 | 4.64% | 4.30% | +0.34 | 4.60% | 4.60% | 3.97% |
| 9시 | 5.16% | 5.00% | +0.16 | 5.39% | 5.04% | 5.81% |
| 10시 | 6.80% | 6.84% | -0.04 | 7.36% | 7.20% | 6.32% |
| 11시 | 6.08% | 5.98% | +0.10 | 6.00% | 5.81% | 5.97% |
| 12시 | 5.43% | 5.43% | -0.00 | 5.68% | 5.37% | 5.33% |
| 13시 | 5.89% | 5.93% | -0.04 | 6.02% | 5.77% | 5.72% |
| 14시 | 5.79% | 5.88% | -0.09 | 5.73% | 5.77% | 5.86% |
| 15시 | 5.72% | 5.84% | -0.12 | 5.68% | 5.78% | 5.75% |
| 16시 | 5.50% | 5.69% | -0.20 | 5.56% | 5.69% | 5.94% |
| 17시 | 5.73% | 5.64% | +0.09 | 5.38% | 5.71% | 5.51% |
| 18시 | 5.18% | 5.24% | -0.06 | 5.15% | 5.39% | 4.79% |
| 19시 | 4.67% | 4.80% | -0.13 | 4.55% | 5.03% | 4.69% |
| 20시 | 4.66% | 4.95% | -0.30 | 4.53% | 4.90% | 4.89% |
| 21시 | 4.83% | 5.07% | -0.24 | 4.64% | 5.08% | 4.86% |
| 22시 | 4.85% | 5.20% | -0.35 | 4.78% | 5.08% | 4.53% |
| 23시 | 4.33% | 4.44% | -0.11 | 4.09% | 4.08% | 3.95% |
「최근 1년」은 비교 기간 전체를 합친 구성비이며 비교 기간은 해당 월을 포함합니다. 「–」는 해당 월 값을 불러오지 못한 경우입니다.
기준 기간 2024년 9월 · 전체 업종 · 비교 기준: 2023-10-01 ~ 2024-09-30(최근 1년) · 출처: 인터넷트렌드(InternetTrend, BizSpring Inc.)